Якутия
Россия
График зараженных коронавирусом в Якутии
На сегодняшний день в Якутии 29878 заболевших, всего в России заболело 3894104, а в мире 99277081.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 915508 + 2382 +0.2% | 13030 | 779824 | 1.4% |
Санкт-Петербург | 321709 + 2116 +0.6% | 9374 | 209671 | 2.9% |
Московская область | 186551 + 1163 +0.6% | 3546 | 146579 | 1.9% |
Палестина | 155414 | 1791 | 144910 | 1.1% |
Нижегородская область | 81625 + 488 +0.5% | 2034 | 73905 | 2.4% |
Свердловская область | 68304 + 386 +0.5% | 1938 | 60815 | 2.8% |
Ростовская область | 61432 + 386 +0.6% | 2505 | 50952 | 4% |
Воронежская область | 55941 + 385 +0.6% | 1472 | 50433 | 2.6% |
Красноярский край | 54539 + 321 +0.5% | 2190 | 50211 | 4% |
Архангельская область | 49765 + 258 +0.5% | 458 | 41992 | 0.9% |
Иркутская область | 47091 + 260 +0.5% | 1501 | 41686 | 3.1% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 46535 + 211 +0.4% | 645 | 43089 | 1.3% |
Хабаровский край | 42786 + 294 +0.6% | 241 | 38901 | 0.5% |
Ульяновская область | 42528 + 239 +0.5% | 575 | 38798 | 1.3% |
Челябинская область | 42119 + 292 +0.6% | 726 | 29813 | 1.7% |
Мурманская область | 42055 + 207 +0.4% | 788 | 38054 | 1.8% |
Волгоградская область | 41897 + 246 +0.5% | 577 | 39937 | 1.3% |
Саратовская область | 41706 + 250 +0.5% | 516 | 36208 | 1.2% |
Ставропольский край | 41090 + 237 +0.5% | 897 | 36831 | 2.1% |
Самарская область | 38582 + 283 +0.7% | 782 | 35613 | 2% |
Пермский край | 38069 + 297 +0.7% | 1385 | 31276 | 3.6% |
Алтайский край | 37895 + 192 +0.5% | 1125 | 34248 | 2.9% |
Омская область | 36163 + 199 +0.5% | 1059 | 32871 | 2.9% |
Республика Коми | 35528 + 147 +0.4% | 668 | 34171 | 1.8% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35207 + 79 +0.2% | 371 | 30467 | 1% |
Приморский край | 35053 + 218 +0.6% | 493 | 26282 | 1.4% |
Республика Карелия | 34467 + 236 +0.6% | 214 | 29105 | 0.6% |
Оренбургская область | 33075 + 171 +0.5% | 447 | 29305 | 1.3% |
Забайкальский край | 32957 + 217 +0.6% | 456 | 30601 | 1.3% |
Краснодарский край | 32543 + 198 +0.6% | 1354 | 23116 | 4.1% |
Новосибирская область | 31440 + 134 +0.4% | 1173 | 28491 | 3.7% |
Пензенская область | 31360 + 220 +0.7% | 367 | 24803 | 1.1% |
Республика Крым | 31339 + 192 +0.6% | 711 | 25138 | 2.2% |
Кировская область | 31280 + 205 +0.6% | 260 | 25538 | 0.8% |
Вологодская область | 31111 + 300 +0.9% | 583 | 26407 | 1.8% |
Республика Саха (Якутия) | 29878 + 132 +0.4% | 466 | 26601 | 1.5% |
Республика Бурятия | 29519 + 147 +0.4% | 650 | 26983 | 2.2% |
Ленинградская область | 29375 + 219 +0.7% | 371 | 26450 | 1.2% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 28716 + 113 +0.3% | 511 | 26421 | 1.7% |
Псковская область | 28565 + 92 +0.3% | 122 | 16461 | 0.4% |
Брянская область | 27985 + 188 +0.6% | 238 | 26817 | 0.8% |
Тверская область | 27870 + 208 +0.7% | 502 | 23799 | 1.8% |
Тульская область | 27867 + 188 +0.6% | 960 | 25005 | 3.4% |
Томская область | 27632 + 103 +0.3% | 251 | 24641 | 0.9% |
Республика Дагестан | 27352 + 139 +0.5% | 1219 | 24116 | 4.4% |
Тюменская область | 27349 + 155 +0.5% | 238 | 25723 | 0.8% |
Ярославская область | 27007 + 185 +0.6% | 292 | 25328 | 1% |
Белгородская область | 26413 + 175 +0.6% | 341 | 23873 | 1.2% |
Ивановская область | 25736 + 175 +0.6% | 704 | 21535 | 2.7% |
Орловская область | 25733 + 170 +0.6% | 325 | 22693 | 1.2% |
Курская область | 25212 + 184 +0.7% | 350 | 22218 | 1.3% |
Калужская область | 25064 + 153 +0.6% | 209 | 22935 | 0.8% |
Удмуртская Республика | 24581 + 184 +0.7% | 473 | 20904 | 1.9% |
Астраханская область | 23431 + 179 +0.7% | 469 | 14702 | 2% |
Республика Башкортостан | 23242 + 168 +0.7% | 175 | 17394 | 0.7% |
Новгородская область | 23075 + 171 +0.7% | 110 | 18759 | 0.4% |
Калининградская область | 22923 + 191 +0.8% | 214 | 20298 | 0.9% |
Владимирская область | 22593 + 152 +0.6% | 641 | 19837 | 2.8% |
Тамбовская область | 21622 + 158 +0.7% | 253 | 19963 | 1.1% |
Рязанская область | 21257 + 110 +0.5% | 218 | 19365 | 1% |
Смоленская область | 21251 + 189 +0.8% | 424 | 17782 | 1.9% |
Республика Хакасия | 20061 + 77 +0.3% | 371 | 18341 | 1.8% |
Липецкая область | 20032 + 153 +0.7% | 354 | 16060 | 1.7% |
Сахалинская область | 19071 + 117 +0.6% | 22 | 16189 | 0.1% |
Амурская область | 18924 + 111 +0.5% | 134 | 17075 | 0.7% |
Чувашская Республика | 18914 + 102 +0.5% | 807 | 17012 | 4.2% |
Кабардино-Балкарская Республика | 18245 + 90 +0.4% | 315 | 17044 | 1.7% |
Карачаево-Черкесская Республика | 17151 + 73 +0.4% | 49 | 15481 | 0.2% |
Республика Калмыкия | 16968 + 72 +0.4% | 240 | 14448 | 1.4% |
Костромская область | 16765 + 69 +0.4% | 272 | 13314 | 1.6% |
Республика Мордовия | 15577 + 82 +0.5% | 128 | 12994 | 0.8% |
Республика Татарстан | 15538 + 87 +0.5% | 254 | 11950 | 1.6% |
Республика Тыва | 15335 + 9 +0% | 186 | 14163 | 1.2% |
Республика Алтай | 15165 + 46 +0.3% | 125 | 14075 | 0.8% |
Курганская область | 14654 + 99 +0.6% | 204 | 12881 | 1.3% |
Республика Северная Осетия — Алания | 14043 + 74 +0.5% | 110 | 12503 | 0.7% |
Республика Ингушетия | 13706 + 45 +0.3% | 156 | 11848 | 1.1% |
Республика Адыгея | 12746 + 56 +0.4% | 113 | 10815 | 0.8% |
Камчатский край | 11915 + 65 +0.5% | 84 | 10508 | 0.7% |
Чеченская Республика | 10582 + 38 +0.3% | 105 | 8801 | 0.9% |
Республика Марий Эл | 10400 + 46 +0.4% | 149 | 9071 | 1.4% |
Севастополь | 9105 + 99 +1% | 366 | 8220 | 4% |
Магаданская область | 7727 + 24 +0.3% | 82 | 7284 | 1% |
Еврейская автономная область | 4087 + 16 +0.3% | 101 | 3646 | 2.4% |
Ненецкий автономный округ | 876 + 3 +0.3% | 0 | 762 | 0% |
Чукотский автономный округ | 605 | 4 | 544 | 0.6% |
Данные по миру
19 марта представители Роспотребнадзора объявили о первом в республике случае заражения COVID-2019.
Пострадавший – руководитель компании «ЯТЭК». Он вернулся в Якутск из Швейцарии. Мужчина плохо себя почувствовал. В итоге он был госпитализирован. Тест выявил у него коронавирус. Весь ближний круг общения (а это в основном сотрудники компании) был отправлен на карантин.
Какие меры принимаются
С 17 марта глава региона ввел режим повышенной готовности. Вплоть до 10.04 проведение культурно-массовых мероприятий находится под строжайшим запретом.
С 25.03 жители городских округов Якутска и Жатая, перешагнувшие 65-летний рубеж, должны находиться дома. Все они получат финансовую помощь в размере 4 тыс. руб. На период действия особого режима представители малого и среднего звеньев бизнеса освобождаются от некоторых видов налогов. Им будет предоставлена отсрочка по услугам ЖКХ и аренде госимущества.
Информация для вахтовиков
Ситуация с распространением COVID-2019 интересует не только местных жителей, но и тех, кто приезжает в регион на заработки. В связи с введенным режимом повышенной готовности из-за коронавируса в Якутии вахтовики могут задержаться на работе.
Глава региона Айсен Николаев обратился к руководителям компаний-недропользователей. Он предложил им продлить договора с гражданами, трудящимися вахтовым методом. Также глава Якутии посоветовал завозить работников не на 1 месяц, а как минимум на 3.
Ситуация в учебных заведениях и детсадах
Из-за коронавируса в Якутии школы, ссузы и вузы закрыты. Чтобы не прекращать учебный процесс во время вынужденных каникул, педагоги будут применять дистанционный метод (речь идет об интернет-технологиях). Если же в учреждении или у кого-то из школьников нет выхода в Сеть, то должны быть предложены альтернативные варианты. Уже известно о переносе досрочного этапа ЕГЭ на неопределенный срок.
Студентам колледжей и вузов, которые проживают в общежитиях, местные власти рекомендуют отправиться домой в районы, где есть выход в Интернет. Особое внимание должно быть уделено сиротам. Тем студентам, которые приехали домой, стоит ограничить свое передвижение, соблюдать режим самоизоляции.
Что же касается детсадов, то до недавнего времени они находились на свободном посещении. Приводить детей туда или нет – решали сами родители.