Нижегородская область (в т. ч. г. Тоншаево)
95 395
Подтверждено
2 418
Умерло
87 524
Выздоровело
Россия
8 166
Подтверждено
86 884
Умерло
3 932 221
Выздоровело
График зараженных коронавирусом в Нижегородской области
На территории Нижегородской области было выявлено 95395 случаев заболевания коронавирусом. Показатель региона составляет 0.57 % от всего числа заболевших жителей России. Количество погибших – 2418. Успешно справились с вирусом – 87524. В борьбе за жизнь находятся 95395 человек. Уровень смертности по региону составил 2.53 %.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 973578 + 1406 +0.1% | 14921 | 891448 | 1.5% |
Санкт-Петербург | 364340 + 911 +0.2% | 10960 | 293504 | 3% |
Московская область | 212284 + 495 +0.2% | 4568 | 173189 | 2.1% |
Палестина | 179293 + 1525 +0.8% | 2008 | 164557 | 1.1% |
Нижегородская область | 95395 + 388 +0.4% | 2418 | 87524 | 2.5% |
Свердловская область | 77151 + 178 +0.2% | 2345 | 70084 | 3% |
Ростовская область | 72179 + 296 +0.4% | 3079 | 62519 | 4.2% |
Воронежская область | 66978 + 301 +0.4% | 1882 | 60782 | 2.8% |
Красноярский край | 62086 + 171 +0.2% | 2754 | 57345 | 4.4% |
Архангельская область | 56274 + 140 +0.2% | 630 | 50376 | 1.1% |
Иркутская область | 54961 + 236 +0.4% | 1760 | 51523 | 3.2% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 51117 + 122 +0.2% | 737 | 48846 | 1.4% |
Челябинская область | 50216 + 218 +0.4% | 983 | 44034 | 1.9% |
Саратовская область | 48905 + 201 +0.4% | 636 | 44042 | 1.3% |
Волгоградская область | 48813 + 202 +0.4% | 753 | 46672 | 1.5% |
Хабаровский край | 48693 + 86 +0.1% | 282 | 45633 | 0.5% |
Самарская область | 47689 + 278 +0.5% | 906 | 43927 | 1.8% |
Ульяновская область | 47382 + 120 +0.2% | 776 | 43877 | 1.6% |
Ставропольский край | 47028 + 62 +0.1% | 1062 | 42706 | 2.2% |
Мурманская область | 46508 + 91 +0.1% | 932 | 44569 | 2% |
Пермский край | 46250 + 212 +0.4% | 1700 | 38247 | 3.6% |
Алтайский край | 43126 + 138 +0.3% | 1471 | 38531 | 3.4% |
Омская область | 40640 + 101 +0.2% | 1197 | 37196 | 2.9% |
Республика Карелия | 40471 + 143 +0.3% | 297 | 36289 | 0.7% |
Приморский край | 40096 + 93 +0.2% | 621 | 34246 | 1.5% |
Республика Коми | 39193 + 79 +0.2% | 749 | 38029 | 1.9% |
Вологодская область | 38761 + 178 +0.4% | 786 | 35055 | 2% |
Забайкальский край | 38320 + 104 +0.2% | 524 | 36608 | 1.3% |
Краснодарский край | 37957 + 142 +0.3% | 1885 | 32274 | 4.9% |
Пензенская область | 37797 + 186 +0.4% | 433 | 33575 | 1.1% |
Оренбургская область | 37344 + 95 +0.2% | 593 | 34258 | 1.5% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36997 + 46 +0.1% | 396 | 34898 | 1% |
Кировская область | 36116 + 128 +0.3% | 291 | 30933 | 0.8% |
Ленинградская область | 35596 + 153 +0.4% | 615 | 31909 | 1.7% |
Республика Крым | 35534 + 67 +0.1% | 913 | 31448 | 2.5% |
Новосибирская область | 35392 + 118 +0.3% | 1414 | 32557 | 3.9% |
Республика Бурятия | 33324 + 100 +0.3% | 710 | 31018 | 2.1% |
Тверская область | 33291 + 148 +0.4% | 616 | 30442 | 1.8% |
Тульская область | 32669 + 128 +0.3% | 1233 | 30237 | 3.7% |
Брянская область | 32593 + 100 +0.3% | 252 | 31695 | 0.7% |
Республика Саха (Якутия) | 32428 + 45 +0.1% | 514 | 30843 | 1.5% |
Ярославская область | 32377 + 150 +0.4% | 389 | 30694 | 1.2% |
Псковская область | 31659 + 63 +0.1% | 168 | 20877 | 0.5% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 31446 + 71 +0.2% | 555 | 30577 | 1.7% |
Белгородская область | 31151 + 101 +0.3% | 480 | 28296 | 1.5% |
Тюменская область | 31052 + 83 +0.2% | 282 | 29192 | 0.9% |
Курская область | 30316 + 140 +0.4% | 447 | 27007 | 1.4% |
Ивановская область | 30303 + 99 +0.3% | 907 | 28090 | 2.9% |
Томская область | 30113 + 56 +0.1% | 308 | 27994 | 1% |
Орловская область | 30008 + 90 +0.2% | 432 | 26977 | 1.4% |
Республика Дагестан | 29653 + 40 +0.1% | 1334 | 27352 | 4.4% |
Калужская область | 29470 + 118 +0.4% | 255 | 27129 | 0.8% |
Республика Башкортостан | 28165 + 141 +0.5% | 265 | 22332 | 0.9% |
Астраханская область | 27962 + 112 +0.4% | 557 | 19697 | 1.9% |
Удмуртская Республика | 27947 + 95 +0.3% | 615 | 24647 | 2.2% |
Калининградская область | 27907 + 99 +0.3% | 246 | 25219 | 0.8% |
Владимирская область | 27038 + 130 +0.4% | 851 | 24038 | 3.1% |
Новгородская область | 26937 + 82 +0.3% | 113 | 23384 | 0.4% |
Смоленская область | 25970 + 84 +0.3% | 601 | 23805 | 2.3% |
Тамбовская область | 25915 + 123 +0.4% | 335 | 23634 | 1.2% |
Липецкая область | 24329 + 116 +0.4% | 428 | 20784 | 1.7% |
Рязанская область | 24276 + 72 +0.2% | 290 | 22286 | 1.1% |
Сахалинская область | 21392 + 43 +0.2% | 33 | 20122 | 0.1% |
Республика Хакасия | 21248 + 10 +0% | 443 | 20005 | 2% |
Чувашская Республика | 21230 + 52 +0.2% | 1018 | 19444 | 4.7% |
Амурская область | 20877 + 44 +0.2% | 170 | 19280 | 0.8% |
Кабардино-Балкарская Республика | 20776 + 73 +0.3% | 363 | 19438 | 1.7% |
Карачаево-Черкесская Республика | 18934 + 43 +0.2% | 62 | 17176 | 0.3% |
Республика Калмыкия | 18876 + 40 +0.2% | 293 | 17841 | 1.5% |
Костромская область | 18285 + 10 +0% | 349 | 15342 | 1.9% |
Республика Татарстан | 17819 + 55 +0.3% | 323 | 14336 | 1.8% |
Республика Мордовия | 17684 + 55 +0.3% | 158 | 15676 | 0.8% |
Курганская область | 17423 + 75 +0.4% | 297 | 15466 | 1.7% |
Республика Алтай | 16132 + 1 +0% | 154 | 15807 | 0.9% |
Республика Тыва | 15637 + 7 +0% | 193 | 14532 | 1.2% |
Республика Северная Осетия — Алания | 15617 + 34 +0.2% | 149 | 14159 | 0.9% |
Республика Ингушетия | 14687 + 14 +0% | 173 | 12934 | 1.1% |
Республика Адыгея | 13754 + 11 +0% | 146 | 12083 | 1% |
Камчатский край | 13411 + 36 +0.2% | 118 | 11997 | 0.8% |
Севастополь | 11764 + 64 +0.5% | 482 | 10612 | 4% |
Республика Марий Эл | 11684 + 37 +0.3% | 169 | 10386 | 1.4% |
Чеченская Республика | 11265 + 12 +0.1% | 111 | 10661 | 0.9% |
Магаданская область | 8125 + 4 +0% | 95 | 7822 | 1.1% |
Еврейская автономная область | 4312 + 4 +0% | 118 | 4103 | 2.7% |
Ненецкий автономный округ | 1015 + 2 +0.1% | 3 | 902 | 0.2% |
Чукотский автономный округ | 687 + 1 +0.1% | 4 | 641 | 0.5% |
Данные по миру
112 715 502
Подтверждено
2 501 048
Умерло
63 629 156
Выздоровело