Псковская область
Россия
График зараженных коронавирусом в Псковской области
На сегодняшний день в городе 28565 заболевших, всего в России заболело 3894574, а в мире 99315360.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 915508 + 2382 +0.2% | 13030 | 779824 | 1.4% |
Санкт-Петербург | 321709 + 2116 +0.6% | 9374 | 209671 | 2.9% |
Московская область | 186551 + 1163 +0.6% | 3546 | 146579 | 1.9% |
Палестина | 155884 + 470 +0.3% | 1796 | 145639 | 1.1% |
Нижегородская область | 81625 + 488 +0.5% | 2034 | 73905 | 2.4% |
Свердловская область | 68304 + 386 +0.5% | 1938 | 60815 | 2.8% |
Ростовская область | 61432 + 386 +0.6% | 2505 | 50952 | 4% |
Воронежская область | 55941 + 385 +0.6% | 1472 | 50433 | 2.6% |
Красноярский край | 54539 + 321 +0.5% | 2190 | 50211 | 4% |
Архангельская область | 49765 + 258 +0.5% | 458 | 41992 | 0.9% |
Иркутская область | 47091 + 260 +0.5% | 1501 | 41686 | 3.1% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 46535 + 211 +0.4% | 645 | 43089 | 1.3% |
Хабаровский край | 42786 + 294 +0.6% | 241 | 38901 | 0.5% |
Ульяновская область | 42528 + 239 +0.5% | 575 | 38798 | 1.3% |
Челябинская область | 42119 + 292 +0.6% | 726 | 29813 | 1.7% |
Мурманская область | 42055 + 207 +0.4% | 788 | 38054 | 1.8% |
Волгоградская область | 41897 + 246 +0.5% | 577 | 39937 | 1.3% |
Саратовская область | 41706 + 250 +0.5% | 516 | 36208 | 1.2% |
Ставропольский край | 41090 + 237 +0.5% | 897 | 36831 | 2.1% |
Самарская область | 38582 + 283 +0.7% | 782 | 35613 | 2% |
Пермский край | 38069 + 297 +0.7% | 1385 | 31276 | 3.6% |
Алтайский край | 37895 + 192 +0.5% | 1125 | 34248 | 2.9% |
Омская область | 36163 + 199 +0.5% | 1059 | 32871 | 2.9% |
Республика Коми | 35528 + 147 +0.4% | 668 | 34171 | 1.8% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35207 + 79 +0.2% | 371 | 30467 | 1% |
Приморский край | 35053 + 218 +0.6% | 493 | 26282 | 1.4% |
Республика Карелия | 34467 + 236 +0.6% | 214 | 29105 | 0.6% |
Оренбургская область | 33075 + 171 +0.5% | 447 | 29305 | 1.3% |
Забайкальский край | 32957 + 217 +0.6% | 456 | 30601 | 1.3% |
Краснодарский край | 32543 + 198 +0.6% | 1354 | 23116 | 4.1% |
Новосибирская область | 31440 + 134 +0.4% | 1173 | 28491 | 3.7% |
Пензенская область | 31360 + 220 +0.7% | 367 | 24803 | 1.1% |
Республика Крым | 31339 + 192 +0.6% | 711 | 25138 | 2.2% |
Кировская область | 31280 + 205 +0.6% | 260 | 25538 | 0.8% |
Вологодская область | 31111 + 300 +0.9% | 583 | 26407 | 1.8% |
Республика Саха (Якутия) | 29878 + 132 +0.4% | 466 | 26601 | 1.5% |
Республика Бурятия | 29519 + 147 +0.4% | 650 | 26983 | 2.2% |
Ленинградская область | 29375 + 219 +0.7% | 371 | 26450 | 1.2% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 28716 + 113 +0.3% | 511 | 26421 | 1.7% |
Псковская область | 28565 + 92 +0.3% | 122 | 16461 | 0.4% |
Брянская область | 27985 + 188 +0.6% | 238 | 26817 | 0.8% |
Тверская область | 27870 + 208 +0.7% | 502 | 23799 | 1.8% |
Тульская область | 27867 + 188 +0.6% | 960 | 25005 | 3.4% |
Томская область | 27632 + 103 +0.3% | 251 | 24641 | 0.9% |
Республика Дагестан | 27352 + 139 +0.5% | 1219 | 24116 | 4.4% |
Тюменская область | 27349 + 155 +0.5% | 238 | 25723 | 0.8% |
Ярославская область | 27007 + 185 +0.6% | 292 | 25328 | 1% |
Белгородская область | 26413 + 175 +0.6% | 341 | 23873 | 1.2% |
Ивановская область | 25736 + 175 +0.6% | 704 | 21535 | 2.7% |
Орловская область | 25733 + 170 +0.6% | 325 | 22693 | 1.2% |
Курская область | 25212 + 184 +0.7% | 350 | 22218 | 1.3% |
Калужская область | 25064 + 153 +0.6% | 209 | 22935 | 0.8% |
Удмуртская Республика | 24581 + 184 +0.7% | 473 | 20904 | 1.9% |
Астраханская область | 23431 + 179 +0.7% | 469 | 14702 | 2% |
Республика Башкортостан | 23242 + 168 +0.7% | 175 | 17394 | 0.7% |
Новгородская область | 23075 + 171 +0.7% | 110 | 18759 | 0.4% |
Калининградская область | 22923 + 191 +0.8% | 214 | 20298 | 0.9% |
Владимирская область | 22593 + 152 +0.6% | 641 | 19837 | 2.8% |
Тамбовская область | 21622 + 158 +0.7% | 253 | 19963 | 1.1% |
Рязанская область | 21257 + 110 +0.5% | 218 | 19365 | 1% |
Смоленская область | 21251 + 189 +0.8% | 424 | 17782 | 1.9% |
Республика Хакасия | 20061 + 77 +0.3% | 371 | 18341 | 1.8% |
Липецкая область | 20032 + 153 +0.7% | 354 | 16060 | 1.7% |
Сахалинская область | 19071 + 117 +0.6% | 22 | 16189 | 0.1% |
Амурская область | 18924 + 111 +0.5% | 134 | 17075 | 0.7% |
Чувашская Республика | 18914 + 102 +0.5% | 807 | 17012 | 4.2% |
Кабардино-Балкарская Республика | 18245 + 90 +0.4% | 315 | 17044 | 1.7% |
Карачаево-Черкесская Республика | 17151 + 73 +0.4% | 49 | 15481 | 0.2% |
Республика Калмыкия | 16968 + 72 +0.4% | 240 | 14448 | 1.4% |
Костромская область | 16765 + 69 +0.4% | 272 | 13314 | 1.6% |
Республика Мордовия | 15577 + 82 +0.5% | 128 | 12994 | 0.8% |
Республика Татарстан | 15538 + 87 +0.5% | 254 | 11950 | 1.6% |
Республика Тыва | 15335 + 9 +0% | 186 | 14163 | 1.2% |
Республика Алтай | 15165 + 46 +0.3% | 125 | 14075 | 0.8% |
Курганская область | 14654 + 99 +0.6% | 204 | 12881 | 1.3% |
Республика Северная Осетия — Алания | 14043 + 74 +0.5% | 110 | 12503 | 0.7% |
Республика Ингушетия | 13706 + 45 +0.3% | 156 | 11848 | 1.1% |
Республика Адыгея | 12746 + 56 +0.4% | 113 | 10815 | 0.8% |
Камчатский край | 11915 + 65 +0.5% | 84 | 10508 | 0.7% |
Чеченская Республика | 10582 + 38 +0.3% | 105 | 8801 | 0.9% |
Республика Марий Эл | 10400 + 46 +0.4% | 149 | 9071 | 1.4% |
Севастополь | 9105 + 99 +1% | 366 | 8220 | 4% |
Магаданская область | 7727 + 24 +0.3% | 82 | 7284 | 1% |
Еврейская автономная область | 4087 + 16 +0.3% | 101 | 3646 | 2.4% |
Ненецкий автономный округ | 876 + 3 +0.3% | 0 | 762 | 0% |
Чукотский автономный округ | 605 | 4 | 544 | 0.6% |
Данные по миру
Статистика заражения коронавирусом в Мире
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
9831108 | 25127000 + 132537 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9829923 | 24078772 + 141999 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9830068 | 23313101 + 235255 +1% | 0 | 0 | 0% |
9814397 | 22136627 + 273854 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
9813335 | 21299340 + 253145 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9752360 | 20221629 + 20221629 +100% | 0 | 0 | 0% |
9809038 | 19301543 + 168817 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838831 | 18068496 + 157710 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838864 | 17481624 + 140057 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
9804508 | 16964180 + 247403 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9803022 | 16321922 + 191466 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9771480 | 16253219 + 190920 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
2838589 | 15980509 + 111501 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
9771496 | 15165159 + 215724 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2838978 | 14511766 + 85157 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
2836480 | 14265754 + 97866 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
2841241 | 13450153 + 91687 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
9771614 | 12418311 + 171462 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
9759029 | 12088410 + 177552 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2841480 | 12027286 + 69212 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9757612 | 11357322 + 161934 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9499413 | 10667736 + 13203 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
9752592 | 10110784 + 10110784 +100% | 0 | 0 | 0% |
6118708 | 8844577 + 28323 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
2410462 | 3679247 + 20800 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1629657 | 3647463 + 30004 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2795361 | 3363056 + 58114 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
2219502 | 3044358 + 18038 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1628208 | 2499560 | 0 | 0 | 0% |
1564532 | 2466813 + 11628 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
1928165 | 2429605 + 5277 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2217555 | 2377112 + 2960 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
1094678 | 2147769 + 10078 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
1559766 | 2015485 + 12516 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
1578267 | 1867223 + 5031 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
1325915 | 1763219 + 10872 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
422519 | 1544826 + 14233 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
816680 | 1520800 + 17148 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
1344763 | 1475445 + 4566 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
1039161 | 1412986 + 8147 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1040547 | 1372977 + 5945 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
55319 | 1330543 + 7596 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1139800 | 1231965 + 4242 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
255953 | 1098320 + 52188 +4.7% | 0 | 0 | 0% |
1000153 | 1093938 + 11031 +1% | 0 | 0 | 0% |
765350 | 989262 + 11788 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
813765 | 948933 + 4891 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1581963 | 946280 | 0 | 0 | 0% |
899503 | 937617 + 4256 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
290133 | 894690 + 20890 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
663799 | 711010 + 1816 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
590914 | 699110 + 4463 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
649169 | 693666 + 1812 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
72016 | 648289 + 1793 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
483689 | 636190 + 11721 +1.8% | 0 | 0 | 0% |
601424 | 613763 + 893 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
428510 | 597403 + 3442 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
267061 | 574856 + 5960 +1% | 0 | 0 | 0% |
482284 | 547166 | 0 | 0 | 0% |
469482 | 534041 + 1629 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
517920 | 531799 + 473 +0% | 0 | 0 | 0% |
477807 | 513619 + 1940 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
465981 | 509279 | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 499572 + 349488 +69.9% | 38926 + 31305 +80.4% | 0 | 7.7% |
153660 | 476916 + 1096 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
35746 | 461961 + 9665 +2% | 0 | 0 | 0% |
199332 | 450258 + 12560 +2.7% | 0 | 0 | 0% |
379071 | 404714 + 1202 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
143749 | 371630 + 1602 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
361725 | 366371 + 186 +0% | 0 | 0 | 0% |
253571 | 365899 + 3971 +1% | 0 | 0 | 0% |
10909 | 359574 + 1257 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
84722 | 341042 + 1423 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
8492 | 320453 + 934 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
293592 | 311244 + 1393 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
82324 | 310851 + 905 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
22983 | 279597 + 3010 +1% | 0 | 0 | 0% |
227702 | 277955 + 3579 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
64122 | 269450 + 270 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
21045 | 268370 + 10273 +3.8% | 0 | 0 | 0% |
236127 | 259647 + 2244 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
234695 | 253633 + 1457 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
6640 | 253518 + 546 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
215080 | 241292 + 3060 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
232298 | 237611 + 237611 +100% | 0 | 0 | 0% |
5453 | 236476 + 1905 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
35986 | 228975 + 287 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
12081 | 228920 + 352 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
211901 | 225891 + 1496 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
17050 | 214817 + 121 +0% | 0 | 0 | 0% |
84509 | 211939 + 422 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
183282 | 203946 + 1439 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
188733 | 201037 + 1048 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
8100 | 197373 + 2059 +1% | 0 | 0 | 0% |
192265 | 194671 + 194671 +100% | 0 | 0 | 0% |
227019 | 189844 | 0 | 0 | 0% |
51224 | 189308 | 0 | 0 | 0% |
9296 | 183801 + 3346 +1.8% | 0 | 0 | 0% |
26838 | 181922 + 2598 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
3296 | 176624 + 773 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
104902 | 175565 + 43217 +24.6% | 0 | 0 | 0% |
43067 | 166036 + 127 +0% | 0 | 0 | 0% |
257494 | 162820 | 0 | 0 | 0% |
150753 | 161817 + 674 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
155874 | 161285 + 384 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
3232 | 157830 + 537 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
35546 | 156202 + 265 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
31362 | 155414 + 408 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
77683 | 154212 + 322 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
India | 153166 | 684 | 0 | 0.4% |
11386 | 151980 + 334 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
143834 | 149019 + 247 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
63158 | 140929 + 691 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
33488 | 137574 + 476 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
66913 | 133767 + 469 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
132486 | 133044 + 133044 +100% | 0 | 0 | 0% |
33015 | 127652 + 571 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
62704 | 126234 + 1111 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
57823 | 123709 + 464 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
76205 | 122317 + 682 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
54008 | 121566 + 964 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
13902 | 120793 + 463 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
20517 | 119420 | 0 | 0 | 0% |
39513 | 113688 + 1148 +1% | 0 | 0 | 0% |
96336 | 106707 + 167 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
41858 | 105596 + 227 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
96590 | 103575 + 109 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
269440 | 102898 | 0 | 0 | 0% |
35969 | 99983 + 85 +0% | 0 | 0 | 0% |
48661 | 99817 + 361 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Ecuador | 97110 + 1547 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
Egypt | 96590 + 115 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
14762 | 90654 + 183 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
44487 | 83900 + 104 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
82323 | 83898 | 0 | 0 | 0% |
56381 | 80516 | 0 | 0 | 0% |
42127 | 78375 + 58 +0% | 0 | 0 | 0% |
67999 | 75521 + 437 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
12073 | 72274 + 833 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
Belarus | 69801 + 128 +0.1% | 9 | 0 | 0% |
68149 | 68150 | 0 | 0 | 0% |
Romania | 66631 + 1454 +2.1% | 4458 + 23 +0.5% | 0 | 6.6% |
68046 | 65895 | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 63923 + 56645 +88.6% | 6247 + 6141 +98.3% | 0 | 9.7% |
6041 | 63484 | 0 | 0 | 0% |
United Arab Emirates | 62704 + 179 +0.2% | 49 | 0 | 0% |
10611 | 61082 + 279 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
1498 | 61008 + 512 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2227514 | 60876 | 0 | 0 | 0% |
44298 | 60794 + 679 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
59197 | 59308 + 48 +0% | 0 | 0 | 0% |
3283 | 58430 + 843 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
10987 | 58316 + 387 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
14692 | 57317 | 0 | 0 | 0% |
Morocco | 57085 + 1221 +2.1% | 2 | 0 | 0% |
38061 | 54595 + 36 +0% | 0 | 0 | 0% |
26851 | 53218 + 546 +1% | 0 | 0 | 0% |
Canada | 50883 | 6261 | 0 | 12.3% |
14092 | 50070 + 163 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Costa Rica | 49897 + 1117 +2.2% | 1 | 0 | 0% |
6960 | 49438 | 0 | 0 | 0% |
38113 | 46717 + 219 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
14443 | 45337 + 745 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
8261 | 42580 + 246 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
85109 | 42326 | 0 | 0 | 0% |
Uzbekistan | 41893 + 469 +1.1% | 6 | 0 | 0% |
Colombia | 41045 | 2366 | 0 | 5.7% |
2532 | 40716 + 532 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
9801 | 39149 + 105 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2061 | 37633 + 666 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
12263 | 32425 + 212 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
10001 | 32418 + 790 +2.4% | 0 | 0 | 0% |
Burma | 32351 + 1026 +3.1% | 0 | 0 | 0% |
France | 31351 | 566 | 223080 | 1.8% |
8110 | 31320 + 313 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
1743 | 30017 + 130 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
19409 | 29617 | 0 | 0 | 0% |
2524 | 28697 + 221 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
10014 | 28301 + 108 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Pakistan | 28046 | 0 | 0 | 0% |
9274 | 27805 + 1240 +4.4% | 0 | 0 | 0% |
18269 | 26850 + 238 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
13535 | 26279 | 0 | 0 | 0% |
14044 | 24727 + 268 +1% | 0 | 0 | 0% |
42162 | 23306 | 0 | 0 | 0% |
Turkey | 22610 | 7 | 0 | 0% |
62966 | 22470 | 0 | 0 | 0% |
Lebanon | 22437 + 560 +2.4% | 1 | 0 | 0% |
1940 | 22177 + 260 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
10414 | 21869 + 156 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
19142 | 21793 + 223 +1% | 0 | 0 | 0% |
Brazil | 21596 | 0 | 0 | 0% |
4803 | 21261 + 634 +2.9% | 0 | 0 | 0% |
19080 | 20442 + 6 +0% | 0 | 0 | 0% |
6642 | 19654 | 0 | 0 | 0% |
9026 | 19399 + 32 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
5842 | 19395 + 956 +4.9% | 0 | 0 | 0% |
15925 | 18743 + 442 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
9995 | 17852 | 0 | 0 | 0% |
15871 | 16968 | 0 | 0 | 0% |
10575 | 16909 + 112 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
3374 | 16658 + 116 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
7603 | 16397 + 40 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
291911 | 16173 | 0 | 0 | 0% |
12683 | 15938 + 3255 +20.4% | 0 | 0 | 0% |
9929 | 15664 + 104 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
242827 | 15382 | 0 | 0 | 0% |
7718 | 14879 + 107 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
North Macedonia | 14600 + 145 +0.9% | 10 | 0 | 0% |
5669 | 14484 + 154 +1% | 0 | 0 | 0% |
Zambia | 14389 + 214 +1.4% | 36 | 0 | 0.2% |
10325 | 14319 + 19 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
Senegal | 14014 + 27 +0.1% | 33 | 0 | 0.2% |
5224 | 13628 + 71 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
3410 | 13500 + 198 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
6809 | 13489 + 75 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
462690 | 13205 | 0 | 0 | 0% |
4847 | 12975 + 328 +2.5% | 0 | 0 | 0% |
Kazakhstan | 12624 | 219 | 0 | 1.7% |
9285 | 12088 + 317 +2.6% | 0 | 0 | 0% |
4596 | 11750 + 28 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
Qatar | 11294 | 23 | 0 | 0.2% |
8811 | 11181 + 82 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
3411 | 10991 | 0 | 0 | 0% |
Norway | 10582 + 40 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
8728 | 10278 | 0 | 0 | 0% |
4801 | 10085 + 76 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
2032 | 10038 + 71 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
Ukraine | 9865 | 4 | 0 | 0% |
4385 | 9701 | 0 | 0 | 0% |
2568 | 9549 + 50 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
6483 | 9056 | 0 | 0 | 0% |
Gabon | 8728 | 6 | 0 | 0% |
Dominican Republic | 8673 | 0 | 0 | 0% |
3276 | 8413 + 541 +6.4% | 0 | 0 | 0% |
Russia | 8166 | 1793 | 0 | 21.9% |
6051 | 8101 | 0 | 0 | 0% |
5144 | 8057 + 57 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
3086 | 7983 + 18 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
5089 | 7794 | 0 | 0 | 0% |
2065 | 7656 | 0 | 0 | 0% |
3541 | 7544 + 294 +3.8% | 0 | 0 | 0% |
5043 | 7473 + 11 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
3850 | 7298 + 76 +1% | 0 | 0 | 0% |
China | 7174 | 207 | 0 | 2.8% |
Belgium | 7115 | 99 | 0 | 1.3% |
4229 | 6723 + 15 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
3064 | 6655 + 34 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
Ethiopia | 6622 | 0 | 0 | 0% |
4726 | 6595 + 29 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
2257 | 6370 | 0 | 0 | 0% |
Honduras | 6252 | 2533 + 5 +0.1% | 0 | 40.5% |
5264 | 6204 | 0 | 0 | 0% |
Georgia | 6192 + 326 +5.2% | 195 | 0 | 3.1% |
2136 | 5981 | 0 | 0 | 0% |
5403 | 5919 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
France | 5590 | 268 | 0 | 4.7% |
5180 | 5461 + 53 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Poland | 5448 | 23 | 0 | 0.4% |
Singapore | 5425 | 0 | 0 | 0% |
5028 | 5401 | 0 | 0 | 0% |
4079 | 5090 + 3 +0% | 0 | 0 | 0% |
4845 | 4980 + 6 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
3588 | 4754 | 0 | 0 | 0% |
Cuba | 4726 + 42 +0.8% | 13 | 0 | 0.2% |
280461 | 4672 | 0 | 0 | 0% |
1996 | 4662 + 26 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
2157 | 4548 + 5 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
United Kingdom | 4542 | 496 | 0 | 10.9% |
1197 | 4353 + 32 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
3734 | 4026 + 3 +0% | 0 | 0 | 0% |
3684 | 3972 + 14 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
621 | 3966 + 31 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
Афганистан | 3804 | 147 | 47365 | 3.8% |
Guyana | 3796 + 31 +0.8% | 15 | 0 | 0.3% |
2787 | 3788 | 0 | 0 | 0% |
2411 | 3643 | 0 | 0 | 0% |
Somalia | 3588 + 123 +3.4% | 0 | 0 | 0% |
748 | 3463 + 33 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
1423 | 3161 + 24 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
2269 | 3139 + 19 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
2761 | 2883 | 0 | 0 | 0% |
759 | 2874 | 0 | 0 | 0% |
1086 | 2671 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
Андорра | 2568 + 198 +7.7% | 8 | 8652 | 0.3% |
2324 | 2532 + 22 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
Estonia | 2516 + 25 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
1231 | 2441 + 4 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
2259 | 2346 | 0 | 0 | 0% |
1793 | 2288 + 5 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
592 | 2268 + 8 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
2055 | 2118 | 0 | 0 | 0% |
127203 | 2109 | 0 | 0 | 0% |
1688 | 2106 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
2053 | 2060 | 0 | 0 | 0% |
Lesotho | 2058 + 6 +0.2% | 123 | 0 | 5.9% |
935 | 1963 + 3 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
493 | 1940 | 0 | 0 | 0% |
1363 | 1914 | 0 | 0 | 0% |
87123 | 1821 | 0 | 0 | 0% |
New Zealand | 1792 + 4 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
996 | 1753 + 29 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
Австралия | 1681 | 847 | 51998 | 50.3% |
977 | 1644 + 3 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
353 | 1643 + 16 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Madagascar | 1587 | 2 | 0 | 0.1% |
289100 | 1574 | 0 | 0 | 0% |
1094 | 1548 | 0 | 0 | 0% |
Denmark | 1521 | 7 | 0 | 0.4% |
96753 | 1497 | 0 | 0 | 0% |
Latvia | 1494 + 8 +0.5% | 515 + 13 +2.5% | 0 | 34.4% |
656 | 1472 + 34 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
Kosovo | 1463 | 93 | 0 | 6.3% |
113262 | 1436 | 0 | 0 | 0% |
1360 | 1416 + 23 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
Korea, South | 1409 | 0 | 0 | 0% |
948 | 1394 + 35 +2.5% | 1447 | 0 | 103.8% |
253 | 1387 + 46 +3.3% | 0 | 0 | 0% |
545 | 1357 + 12 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
1271 | 1316 | 0 | 0 | 0% |
1134 | 1305 + 2 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
1276 | 1303 | 0 | 0 | 0% |
365 | 1294 + 11 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
746 | 1287 + 43 +3.3% | 0 | 0 | 0% |
United Kingdom | 1246 | 94 | 0 | 7.5% |
Croatia | 1196 | 89 | 0 | 7.4% |
962 | 1188 | 0 | 0 | 0% |
1077 | 1169 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
690 | 1146 | 0 | 0 | 0% |
974 | 1142 + 3 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
322 | 1124 + 20 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
163 | 1033 | 0 | 0 | 0% |
1019 | 1027 | 0 | 0 | 0% |
563598 | 1021 | 0 | 0 | 0% |
Tajikistan | 997 | 90 | 0 | 9% |
991 | 994 | 0 | 0 | 0% |
Maldives | 993 | 51 + 1 +1.9% | 0 | 5.1% |
Mozambique | 984 | 216 + 5 +2.3% | 0 | 21.9% |
980 | 980 | 0 | 0 | 0% |
Malaysia | 929 | 246 | 0 | 26.4% |
709 | 894 | 0 | 0 | 0% |
527 | 889 + 5 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
832 | 866 | 0 | 0 | 0% |
675 | 866 | 0 | 0 | 0% |
287 | 856 | 0 | 0 | 0% |
432 | 855 + 1 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
Oman | 845 | 0 | 0 | 0% |
729 | 835 | 0 | 0 | 0% |
282 | 810 + 40 +4.9% | 0 | 0 | 0% |
Zimbabwe | 809 | 3 | 0 | 0.3% |
Sweden | 787 | 58 | 0 | 7.3% |
