Новосибирск
Россия
График зараженных коронавирусом в Новосибирске
На сегодняшний день в Новосибирске 31171 заболевших, всего в России заболело 3852830, а в мире 98278303.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 910057 + 2668 +0.2% | 12895 | 769433 | 1.4% |
Санкт-Петербург | 316664 + 3056 +0.9% | 9254 | 206512 | 2.9% |
Московская область | 184254 + 1121 +0.6% | 3488 | 144272 | 1.8% |
Палестина | 154557 | 1769 | 143611 | 1.1% |
Нижегородская область | 80648 + 487 +0.6% | 2004 | 72898 | 2.4% |
Свердловская область | 67526 + 390 +0.5% | 1907 | 60015 | 2.8% |
Ростовская область | 60658 + 389 +0.6% | 2477 | 50219 | 4% |
Воронежская область | 55165 + 387 +0.7% | 1443 | 49860 | 2.6% |
Красноярский край | 53895 + 325 +0.6% | 2140 | 49593 | 3.9% |
Архангельская область | 49257 + 253 +0.5% | 458 | 41291 | 0.9% |
Иркутская область | 46570 + 262 +0.5% | 1480 | 41348 | 3.1% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 46110 + 218 +0.4% | 640 | 42660 | 1.3% |
Хабаровский край | 42195 + 301 +0.7% | 236 | 38309 | 0.5% |
Ульяновская область | 42051 + 238 +0.5% | 570 | 38398 | 1.3% |
Мурманская область | 41638 + 219 +0.5% | 779 | 37792 | 1.8% |
Челябинская область | 41536 + 293 +0.7% | 706 | 29043 | 1.6% |
Волгоградская область | 41399 + 255 +0.6% | 569 | 39466 | 1.3% |
Саратовская область | 41207 + 251 +0.6% | 512 | 35640 | 1.2% |
Ставропольский край | 40612 + 243 +0.5% | 891 | 36640 | 2.1% |
Самарская область | 38014 + 284 +0.7% | 775 | 35085 | 2% |
Алтайский край | 37509 + 193 +0.5% | 1106 | 34026 | 2.9% |
Пермский край | 37477 + 294 +0.7% | 1364 | 30951 | 3.6% |
Омская область | 35746 + 219 +0.6% | 1046 | 32432 | 2.9% |
Республика Коми | 35228 + 162 +0.4% | 659 | 33816 | 1.8% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35039 + 95 +0.2% | 370 | 30056 | 1% |
Приморский край | 34615 + 221 +0.6% | 482 | 26047 | 1.3% |
Республика Карелия | 33962 + 275 +0.8% | 212 | 28617 | 0.6% |
Оренбургская область | 32732 + 172 +0.5% | 440 | 28993 | 1.3% |
Забайкальский край | 32519 + 220 +0.6% | 451 | 30307 | 1.3% |
Краснодарский край | 32153 + 194 +0.6% | 1315 | 22624 | 4% |
Новосибирская область | 31171 + 137 +0.4% | 1155 | 28307 | 3.7% |
Республика Крым | 30921 + 238 +0.7% | 697 | 25022 | 2.2% |
Пензенская область | 30918 + 229 +0.7% | 366 | 24467 | 1.1% |
Кировская область | 30866 + 210 +0.6% | 259 | 24952 | 0.8% |
Вологодская область | 30512 + 301 +0.9% | 579 | 25830 | 1.8% |
Республика Саха (Якутия) | 29608 + 140 +0.4% | 455 | 26269 | 1.5% |
Республика Бурятия | 29222 + 153 +0.5% | 647 | 26693 | 2.2% |
Ленинградская область | 28932 + 222 +0.7% | 369 | 26066 | 1.2% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 28488 + 114 +0.4% | 509 | 26100 | 1.7% |
Псковская область | 28292 + 163 +0.5% | 120 | 16313 | 0.4% |
Брянская область | 27607 + 193 +0.6% | 235 | 26501 | 0.8% |
Тульская область | 27489 + 195 +0.7% | 945 | 24607 | 3.4% |
Тверская область | 27451 + 212 +0.7% | 502 | 23221 | 1.8% |
Томская область | 27419 + 115 +0.4% | 251 | 24421 | 0.9% |
Республика Дагестан | 27066 + 148 +0.5% | 1214 | 23814 | 4.4% |
Тюменская область | 27036 + 160 +0.5% | 238 | 25419 | 0.8% |
Ярославская область | 26634 + 187 +0.7% | 280 | 24977 | 1% |
Белгородская область | 26058 + 183 +0.7% | 330 | 23803 | 1.2% |
Орловская область | 25391 + 171 +0.6% | 319 | 22430 | 1.2% |
Ивановская область | 25384 + 176 +0.6% | 695 | 21282 | 2.7% |
Курская область | 24845 + 184 +0.7% | 345 | 21943 | 1.3% |
Калужская область | 24753 + 156 +0.6% | 209 | 22647 | 0.8% |
Удмуртская Республика | 24212 + 185 +0.7% | 465 | 20528 | 1.9% |
Астраханская область | 23072 + 185 +0.8% | 467 | 14547 | 2% |
Республика Башкортостан | 22906 + 168 +0.7% | 172 | 17334 | 0.7% |
Новгородская область | 22729 + 179 +0.7% | 110 | 18165 | 0.4% |
Калининградская область | 22534 + 201 +0.8% | 214 | 20076 | 0.9% |
Владимирская область | 22286 + 156 +0.6% | 629 | 19577 | 2.8% |
Тамбовская область | 21305 + 157 +0.7% | 247 | 19616 | 1.1% |
Рязанская область | 21035 + 110 +0.5% | 218 | 19160 | 1% |
Смоленская область | 20874 + 189 +0.9% | 418 | 17343 | 2% |
Республика Хакасия | 19903 + 89 +0.4% | 371 | 18220 | 1.8% |
Липецкая область | 19724 + 156 +0.7% | 348 | 15653 | 1.7% |
Сахалинская область | 18835 + 121 +0.6% | 22 | 15957 | 0.1% |
Чувашская Республика | 18712 + 103 +0.5% | 781 | 16819 | 4.1% |
Амурская область | 18698 + 113 +0.6% | 130 | 16809 | 0.6% |
Кабардино-Балкарская Республика | 18065 + 92 +0.5% | 308 | 16880 | 1.7% |
Карачаево-Черкесская Республика | 17003 + 77 +0.4% | 49 | 15343 | 0.2% |
Республика Калмыкия | 16820 + 77 +0.4% | 237 | 14293 | 1.4% |
Костромская область | 16608 + 69 +0.4% | 268 | 13266 | 1.6% |
Республика Мордовия | 15414 + 81 +0.5% | 125 | 12853 | 0.8% |
Республика Татарстан | 15365 + 90 +0.5% | 247 | 11757 | 1.6% |
Республика Тыва | 15308 + 20 +0.1% | 185 | 14119 | 1.2% |
Республика Алтай | 15060 + 43 +0.2% | 117 | 13975 | 0.7% |
Курганская область | 14453 + 100 +0.6% | 202 | 12689 | 1.3% |
Республика Северная Осетия — Алания | 13895 + 76 +0.5% | 110 | 12367 | 0.7% |
Республика Ингушетия | 13614 + 50 +0.3% | 156 | 11804 | 1.1% |
Республика Адыгея | 12638 + 58 +0.4% | 113 | 10710 | 0.8% |
Камчатский край | 11783 + 68 +0.5% | 83 | 10369 | 0.7% |
Чеченская Республика | 10504 + 45 +0.4% | 104 | 8477 | 0.9% |
Республика Марий Эл | 10309 + 46 +0.4% | 147 | 8980 | 1.4% |
Севастополь | 8905 + 98 +1.1% | 355 | 8057 | 3.9% |
Магаданская область | 7679 + 25 +0.3% | 82 | 7235 | 1% |
Еврейская автономная область | 4058 + 14 +0.3% | 99 | 3611 | 2.4% |
Ненецкий автономный округ | 865 + 5 +0.5% | 0 | 758 | 0% |
Чукотский автономный округ | 603 + 3 +0.4% | 4 | 541 | 0.6% |
Данные по миру
Жители Новосибирска и люди, приехавшие сюда по личным или служебным делам, хотят знать, как в городе обстоят дела с выявлением и распространением COVID-19.
Коронавирус в Новосибирске: сколько заболевших, закрыт ли на карантин
В инфекционной больнице №1 сейчас проходят лечение 50 человек, имеющих симптомы ОРВИ. Все они вернулись в РФ из-за рубежа. Тесты, сданные на COVID-19, у 30 пациентов оказались отрицательными, а у 15 человека еще обрабатываются.
На днях в детскую больницу №3 был доставлен ребенок, у которого выявлены легкие признаки ОРВИ. Он находился на одном борту самолета с инфицированным гражданином. Пока в этом медучреждении пребывают 7 детей, сдавших анализы на выявление коронавируса.
По всей области на домашнем карантине находятся 3817 граждан. Это здоровые люди, недавно вернувшиеся на родину либо контактировавшие с зараженными.
Как и по всей стране, ситуация с коронавирусом в Новосибирске взята под особый контроль. Нерабочая неделя продлится вплоть до 5 апреля. Местные власти объявили о том, что метро и наземный транспорт будут доступны горожанам, но для них подготовят специальный график. Школы переведены на дистанционное обучение.
Заразившийся спортсмен и застрявшие туристы
Случаи коронавируса в Новосибирске немногочисленны. COVID-19 был выявлен у бывшего игрока «Сибири» – Максима Астафьева. Сейчас футболист проходит лечение в Боткинской больнице. Чувствует себя нормально, не кашляет. Повышения температуры не наблюдается.
Сибирякам, находящимся за границей в столь сложный для всего мира период, точно не повезло. За билет обратно домой им приходится платить в 3-5 раз больше, чем стоила путевка в другую страну.
Заболевший кот обрел дом
Новосибирский котик рыжего окраска, у которого выявили коронавирус, теперь больше не бездомный. У представителей семейства Кошачьих данное заболевание довольно распространено. И никакой опасности для людей не представляет.
Рыжий кот по кличке Тольятти обрел семью в лице молодой супружеской четы. Они связались с волонтерами, узнали о привычках животного и решили забрать его себе. Коту понравились новые хозяева.