Италия
Россия
Данные по миру
График зараженных коронавирусом в Италии
На сегодняшний день в Италии 3769814 заболевших, всего в мире 135928810.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 1048316 + 2090 +0.1% | 17248 | 960171 | 1.6% |
Санкт-Петербург | 402382 + 694 +0.1% | 12601 | 357577 | 3.1% |
Палестина | 268132 | 2860 | 232960 | 1% |
Московская область | 238632 + 574 +0.2% | 5567 | 196087 | 2.3% |
Нижегородская область | 110264 + 236 +0.2% | 2945 | 105011 | 2.6% |
Свердловская область | 83959 + 129 +0.1% | 2838 | 77424 | 3.3% |
Ростовская область | 83482 + 239 +0.2% | 3796 | 74886 | 4.5% |
Воронежская область | 77310 + 187 +0.2% | 2493 | 72034 | 3.2% |
Красноярский край | 68120 + 122 +0.1% | 3281 | 62958 | 4.8% |
Иркутская область | 63383 + 157 +0.2% | 2099 | 60462 | 3.3% |
Архангельская область | 60578 + 78 +0.1% | 844 | 56350 | 1.3% |
Самарская область | 57927 + 198 +0.3% | 1250 | 54740 | 2.1% |
Челябинская область | 56752 + 119 +0.2% | 1306 | 52257 | 2.3% |
Саратовская область | 56418 + 144 +0.2% | 872 | 51054 | 1.5% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54922 + 61 +0.1% | 786 | 53475 | 1.4% |
Волгоградская область | 54851 + 107 +0.1% | 1005 | 52490 | 1.8% |
Пермский край | 52480 + 109 +0.2% | 2026 | 47303 | 3.8% |
Ульяновская область | 51822 + 85 +0.1% | 1051 | 48679 | 2% |
Ставропольский край | 51439 + 92 +0.1% | 1270 | 48465 | 2.4% |
Хабаровский край | 51129 + 40 +0% | 364 | 48821 | 0.7% |
Мурманская область | 49737 + 52 +0.1% | 1119 | 47290 | 2.2% |
Алтайский край | 48124 + 83 +0.1% | 1934 | 43142 | 4% |
Республика Карелия | 44648 + 63 +0.1% | 418 | 42480 | 0.9% |
Омская область | 44536 + 64 +0.1% | 1344 | 41515 | 3% |
Вологодская область | 43620 + 75 +0.1% | 935 | 40641 | 2.1% |
Краснодарский край | 43550 + 105 +0.2% | 2451 | 38168 | 5.6% |
Пензенская область | 43130 + 100 +0.2% | 569 | 40387 | 1.3% |
Приморский край | 42894 + 45 +0.1% | 696 | 40196 | 1.6% |
Республика Коми | 42330 + 60 +0.1% | 833 | 41159 | 1.9% |
Забайкальский край | 41610 + 45 +0.1% | 601 | 40146 | 1.4% |
Оренбургская область | 40929 + 82 +0.2% | 772 | 37245 | 1.8% |
Ленинградская область | 40889 + 97 +0.2% | 1040 | 38269 | 2.5% |
Кировская область | 40674 + 80 +0.1% | 332 | 37309 | 0.8% |
Новосибирская область | 39644 + 78 +0.1% | 1680 | 36917 | 4.2% |
Республика Крым | 38583 + 94 +0.2% | 1124 | 36048 | 2.9% |
Тверская область | 38433 + 91 +0.2% | 777 | 36450 | 2% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38214 + 19 +0% | 409 | 36892 | 1% |
Тульская область | 37218 + 85 +0.2% | 1659 | 34718 | 4.4% |
Ярославская область | 37049 + 82 +0.2% | 500 | 35283 | 1.3% |
Брянская область | 36620 + 86 +0.2% | 294 | 35774 | 0.8% |
Республика Бурятия | 36509 + 44 +0.1% | 804 | 35016 | 2.2% |
Белгородская область | 35213 + 82 +0.2% | 588 | 33243 | 1.6% |
Псковская область | 35032 + 67 +0.1% | 279 | 24425 | 0.7% |
Курская область | 34999 + 81 +0.2% | 623 | 31940 | 1.7% |
Тюменская область | 34179 + 53 +0.1% | 427 | 32326 | 1.2% |
Республика Саха (Якутия) | 33874 + 30 +0% | 576 | 32754 | 1.7% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 33846 + 58 +0.1% | 634 | 32931 | 1.8% |
Республика Башкортостан | 33499 + 103 +0.3% | 396 | 29529 | 1.1% |
Ивановская область | 33253 + 62 +0.1% | 1084 | 31763 | 3.2% |
Орловская область | 33095 + 56 +0.1% | 518 | 30525 | 1.5% |
Калужская область | 32989 + 57 +0.1% | 295 | 30855 | 0.8% |
Томская область | 31661 + 25 +0% | 372 | 30654 | 1.1% |
Республика Дагестан | 31520 + 45 +0.1% | 1419 | 29175 | 4.5% |
Удмуртская Республика | 31516 + 74 +0.2% | 777 | 28103 | 2.4% |
Астраханская область | 31491 + 78 +0.2% | 693 | 29939 | 2.2% |
Калининградская область | 30780 + 57 +0.1% | 351 | 28556 | 1.1% |
Владимирская область | 30743 + 68 +0.2% | 1034 | 27894 | 3.3% |
Тамбовская область | 30343 + 79 +0.2% | 432 | 27733 | 1.4% |
Новгородская область | 29141 + 43 +0.1% | 121 | 26468 | 0.4% |
Смоленская область | 28529 + 35 +0.1% | 804 | 27187 | 2.8% |
Липецкая область | 28509 + 81 +0.2% | 575 | 25374 | 2% |
Рязанская область | 26875 + 52 +0.1% | 402 | 25015 | 1.4% |
Чувашская Республика | 23263 + 43 +0.1% | 1284 | 21199 | 5.5% |
Кабардино-Балкарская Республика | 23221 + 34 +0.1% | 431 | 22245 | 1.8% |
Сахалинская область | 22187 + 20 +0% | 40 | 21826 | 0.1% |
Амурская область | 22066 + 13 +0% | 262 | 21029 | 1.1% |
Республика Хакасия | 22005 + 19 +0% | 512 | 21276 | 2.3% |
Республика Калмыкия | 20186 + 21 +0.1% | 325 | 19347 | 1.6% |
Костромская область | 20091 + 37 +0.1% | 411 | 17277 | 2% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19828 + 13 +0% | 73 | 19482 | 0.3% |
Республика Татарстан | 19802 + 34 +0.1% | 435 | 16928 | 2.1% |
Курганская область | 19663 + 39 +0.1% | 362 | 18003 | 1.8% |
Республика Мордовия | 19453 + 36 +0.1% | 219 | 17451 | 1.1% |
Республика Алтай | 16736 + 2 +0% | 206 | 16408 | 1.2% |
Республика Северная Осетия — Алания | 16511 + 16 +0% | 181 | 15626 | 1% |
Республика Тыва | 15777 + 1 +0% | 200 | 15074 | 1.2% |
Республика Ингушетия | 15223 + 10 +0% | 182 | 13486 | 1.1% |
Камчатский край | 14265 + 12 +0% | 213 | 13521 | 1.4% |
Республика Адыгея | 14220 + 11 +0% | 168 | 13638 | 1.1% |
Севастополь | 13598 + 32 +0.2% | 580 | 12501 | 4.2% |
Республика Марий Эл | 12753 + 17 +0.1% | 218 | 11952 | 1.7% |
Чеченская Республика | 11786 + 11 +0% | 117 | 11488 | 0.9% |
Магаданская область | 8276 + 2 +0% | 99 | 8083 | 1.1% |
Еврейская автономная область | 4455 + 1 +0% | 125 | 4263 | 2.8% |
Ненецкий автономный округ | 1093 + 1 +0% | 4 | 1030 | 0.3% |
Чукотский автономный округ | 738 | 6 | 698 | 0.8% |
Статистика заражения коронавирусом в Мире
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
28454431 | 31197511 + 46016 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
28454403 | 30539759 + 79029 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28453812 | 30331794 + 69417 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28465387 | 29286134 + 49356 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
28465265 | 29236735 + 58915 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28386334 | 29154659 + 58611 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28386492 | 28952952 + 58411 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28413388 | 28721261 + 56780 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
9836826 | 27896040 + 69228 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
9811626 | 27392512 + 105353 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
9836209 | 25443699 + 146640 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9831108 | 25127000 + 132537 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9829923 | 24078772 + 141999 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9830068 | 23313101 + 235255 +1% | 0 | 0 | 0% |
9814397 | 22136627 + 273854 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
9813335 | 21299340 + 253145 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9752360 | 20221629 + 20221629 +100% | 0 | 0 | 0% |
9809038 | 19301543 + 168817 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838831 | 18068496 + 157710 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838864 | 17481624 + 140057 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
9804508 | 16964180 + 247403 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9803022 | 16321922 + 191466 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9771480 | 16253219 + 190920 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
2838589 | 15980509 + 111501 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
9771496 | 15165159 + 215724 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2838978 | 14511766 + 85157 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
2836480 | 14265754 + 97866 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
12320169 | 13482023 + 37017 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2841241 | 13450153 + 91687 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
11787534 | 13358805 | 0 | 0 | 0% |
9771614 | 12418311 + 171462 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
9759029 | 12088410 + 177552 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2841480 | 12027286 + 69212 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9757612 | 11357322 + 161934 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9752592 | 10110784 + 10110784 +100% | 0 | 0 | 0% |
4707488 | 5021865 + 117900 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
4359388 | 4369775 + 1730 +0% | 0 | 0 | 0% |
1928165 | 3849011 + 50678 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
3629000 | 3769814 + 15737 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
2795361 | 3363056 + 58114 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
3300965 | 3347512 | 0 | 0 | 0% |
2902309 | 3012158 + 2706 +0% | 0 | 0 | 0% |
1344763 | 2574631 + 21733 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
1559766 | 2536198 + 17483 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
1578267 | 2532562 + 15262 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
2217555 | 2377112 + 2960 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
1325915 | 2280213 + 1793 +0% | 0 | 0 | 0% |
1139800 | 1905430 + 12238 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
1000153 | 1647694 + 7927 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
899503 | 1580189 + 2217 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
765350 | 1566995 + 4127 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
1039161 | 1558458 + 931 +0% | 0 | 0 | 0% |
422519 | 1544826 + 14233 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
816680 | 1520800 + 17148 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
813765 | 1350665 + 8218 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
55319 | 1330543 + 7596 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9499413 | 1173405 | 0 | 0 | 0% |
255953 | 1098320 + 52188 +4.7% | 0 | 0 | 0% |
590914 | 1076499 + 7977 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
663799 | 1006167 + 3302 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
1581963 | 946280 | 0 | 0 | 0% |
649169 | 925476 + 2989 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
601424 | 924946 + 6791 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
290133 | 894690 + 20890 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
477807 | 864868 + 11659 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
482284 | 857401 | 0 | 0 | 0% |
428510 | 835933 + 120 +0% | 0 | 0 | 0% |
483689 | 827494 + 566 +0% | 0 | 0 | 0% |
469482 | 725602 + 4584 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
378734 | 720164 + 6296 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
517920 | 684756 + 5819 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
372417 | 665735 + 3340 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
72016 | 648289 + 1793 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
382285 | 642208 + 2732 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
465981 | 617543 | 0 | 0 | 0% |
379071 | 577007 + 2252 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
267061 | 574856 + 5960 +1% | 0 | 0 | 0% |
253571 | 506237 + 2700 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
464844 | 502102 + 414 +0% | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 499572 + 349488 +69.9% | 38302 + 30395 +79.3% | 0 | 7.6% |
328023 | 496846 + 2213 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
227702 | 483747 + 1810 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
153660 | 476916 + 1096 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
35746 | 461961 + 9665 +2% | 0 | 0 | 0% |
199332 | 450258 + 12560 +2.7% | 0 | 0 | 0% |
361725 | 398435 + 799 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
236127 | 394197 + 4549 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
223059 | 371993 + 462 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
143749 | 371630 + 1602 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
278254 | 371062 + 589 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
238721 | 360856 + 1739 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
293592 | 358611 + 234 +0% | 0 | 0 | 0% |
215080 | 346817 + 1940 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
84722 | 341042 + 1423 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
232298 | 336038 + 1175 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
1628208 | 329139 | 0 | 0 | 0% |
234695 | 326383 + 1535 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
211901 | 323207 + 2326 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
82324 | 310851 + 905 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
163946 | 295480 + 1717 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
235473 | 292516 + 1617 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
271379 | 288396 + 707 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
230066 | 285993 + 2414 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
188733 | 282095 + 525 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
272557 | 280028 + 303 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
226015 | 271861 + 1564 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
21045 | 268370 + 10273 +3.8% | 0 | 0 | 0% |
169487 | 268132 + 2235 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
183282 | 257698 + 512 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
155874 | 247094 + 1390 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
159513 | 241217 + 331 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
184279 | 240945 + 302 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
192265 | 237792 + 691 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
152658 | 235292 + 1547 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
35986 | 229935 + 142 +0% | 0 | 0 | 0% |
147825 | 228996 + 1741 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
181606 | 226499 + 549 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
194333 | 226173 + 865 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
196438 | 222544 | 0 | 0 | 0% |
84509 | 211939 + 422 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
150753 | 210489 + 812 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
159632 | 203071 + 431 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
1040547 | 202941 | 0 | 0 | 0% |
166232 | 202817 + 650 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
51224 | 195992 + 455 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
148951 | 195780 + 255 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
3330 | 194051 + 489 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
143834 | 190025 + 961 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
227019 | 189844 | 0 | 0 | 0% |
3296 | 182893 + 354 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
123434 | 181927 | 0 | 0 | 0% |
26838 | 181922 + 2598 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
104902 | 175565 + 43217 +24.6% | 0 | 0 | 0% |
131476 | 174887 + 1101 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
132486 | 171549 + 3544 +2% | 0 | 0 | 0% |
142671 | 167825 + 937 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
140391 | 163799 + 63 +0% | 0 | 0 | 0% |
257494 | 162820 | 0 | 0 | 0% |
126767 | 160902 + 1183 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
77683 | 159504 + 386 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
104239 | 156462 + 1060 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
India | 153166 | 684 | 0 | 0.4% |
63158 | 147843 | 0 | 0 | 0% |
104201 | 145670 + 486 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
99584 | 144642 + 3262 +2.2% | 0 | 0 | 0% |
142162 | 142576 + 4 +0% | 0 | 0 | 0% |
97803 | 141844 + 687 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
54008 | 139748 + 506 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
108823 | 128393 + 238 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
13902 | 126416 + 348 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
62704 | 126234 + 1111 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
76205 | 122317 + 682 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
107578 | 118516 + 138 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
73684 | 114174 + 438 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
67999 | 110146 + 587 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
77822 | 109540 | 0 | 0 | 0% |
93781 | 107608 + 368 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
41858 | 107339 + 217 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
96336 | 106707 + 167 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
66236 | 103621 + 647 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
96590 | 103575 + 109 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
269440 | 102898 | 0 | 0 | 0% |
Ecuador | 97110 + 1547 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
Egypt | 96590 + 115 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
68451 | 95886 | 0 | 0 | 0% |
87286 | 95131 + 283 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
84700 | 94269 + 234 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
75836 | 91260 | 0 | 0 | 0% |
85929 | 90227 + 208 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
82897 | 90029 + 111 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
63725 | 86531 + 959 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
79442 | 84922 + 198 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
10987 | 84163 + 470 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
82323 | 83898 | 0 | 0 | 0% |
54532 | 82053 + 346 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
56381 | 80516 | 0 | 0 | 0% |
Belarus | 69801 + 128 +0.1% | 9 | 0 | 0% |
67011 | 68758 + 180 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
68149 | 68154 | 0 | 0 | 0% |
Romania | 66631 + 1454 +2.1% | 4458 + 23 +0.5% | 0 | 6.6% |
59712 | 66489 + 998 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
68046 | 65895 | 0 | 0 | 0% |
59235 | 65491 + 1060 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 63923 + 56645 +88.6% | 6199 + 6071 +97.9% | 0 | 9.6% |
55110 | 63467 | 0 | 0 | 0% |
United Arab Emirates | 62704 + 179 +0.2% | 49 | 0 | 0% |
32098 | 61731 | 0 | 0 | 0% |
2227514 | 60876 | 0 | 0 | 0% |
59197 | 60653 + 20 +0% | 0 | 0 | 0% |
55359 | 57160 + 16 +0% | 0 | 0 | 0% |
Morocco | 57085 + 1221 +2.1% | 2 | 0 | 0% |
43610 | 51505 + 470 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Canada | 50595 | 523 | 0 | 1% |
14092 | 50070 + 163 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Costa Rica | 49897 + 1117 +2.2% | 1 | 0 | 0% |
38113 | 46717 + 219 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
44581 | 45527 + 204 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
31497 | 45206 + 117 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
1629657 | 43570 | 0 | 0 | 0% |
6642 | 42674 | 0 | 0 | 0% |
39967 | 42500 + 381 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
85109 | 42326 | 0 | 0 | 0% |
Uzbekistan | 41893 + 469 +1.1% | 6 | 0 | 0% |
40767 | 41140 + 27 +0% | 0 | 0 | 0% |
Colombia | 41045 | 2366 | 0 | 5.7% |
33099 | 39431 + 67 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
8110 | 37052 + 68 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
33233 | 36305 + 322 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
1564532 | 36070 | 0 | 0 | 0% |
34174 | 35213 + 109 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
5842 | 33827 + 22 +0% | 0 | 0 | 0% |
26241 | 32625 + 967 +2.9% | 0 | 0 | 0% |
Burma | 32351 + 1026 +3.1% | 0 | 0 | 0% |
30347 | 31833 | 0 | 0 | 0% |
18269 | 31365 + 130 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
France | 31315 | 503 | 316616 | 1.6% |
29033 | 29614 + 66 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
13535 | 29557 | 0 | 0 | 0% |
3374 | 28993 + 55 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
25962 | 28542 | 0 | 0 | 0% |
9845904 | 28387 | 0 | 0 | 0% |
9845919 | 28387 | 0 | 0 | 0% |
9844858 | 28376 | 0 | 0 | 0% |
9844845 | 28376 | 0 | 0 | 0% |
9836805 | 28309 | 0 | 0 | 0% |
19831 | 28063 + 515 +1.8% | 0 | 0 | 0% |
Pakistan | 28046 | 0 | 0 | 0% |
9274 | 27805 + 1240 +4.4% | 0 | 0 | 0% |
5453 | 27768 | 0 | 0 | 0% |
64122 | 27243 | 0 | 0 | 0% |
10414 | 25913 + 121 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
21268 | 25617 + 93 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
22482 | 23426 + 83 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
42162 | 23306 | 0 | 0 | 0% |
Turkey | 22610 | 7 | 0 | 0% |
62966 | 22470 | 0 | 0 | 0% |
Lebanon | 22437 + 560 +2.4% | 1 | 0 | 0% |
19142 | 21793 + 223 +1% | 0 | 0 | 0% |
Brazil | 21596 | 0 | 0 | 0% |
16420 | 20949 + 142 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
19550 | 20636 | 0 | 0 | 0% |
20469 | 20487 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
5224 | 20226 + 108 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
19306 | 19643 | 0 | 0 | 0% |
17587 | 19005 + 376 +1.9% | 0 | 0 | 0% |
9995 | 18652 | 0 | 0 | 0% |
3232 | 18052 | 0 | 0 | 0% |
16764 | 17549 | 0 | 0 | 0% |
4385 | 17508 | 0 | 0 | 0% |
15871 | 16968 | 0 | 0 | 0% |
10575 | 16909 + 112 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
10325 | 16420 + 129 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
291911 | 16173 | 0 | 0 | 0% |
12683 | 15938 + 3255 +20.4% | 0 | 0 | 0% |
242827 | 15382 | 0 | 0 | 0% |
353 | 15014 + 831 +5.5% | 0 | 0 | 0% |
North Macedonia | 14600 + 145 +0.9% | 10 | 0 | 0% |
Zambia | 14389 + 214 +1.4% | 36 | 0 | 0.2% |
Senegal | 14014 + 27 +0.1% | 33 | 0 | 0.2% |
13308 | 13308 | 0 | 0 | 0% |
462690 | 13205 | 0 | 0 | 0% |
12803 | 12956 | 0 | 0 | 0% |
12788 | 12840 | 0 | 0 | 0% |
Kazakhstan | 12624 | 219 | 0 | 1.7% |
2568 | 12545 + 48 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
4596 | 12485 | 0 | 0 | 0% |
6483 | 12304 | 0 | 0 | 0% |
9285 | 12088 + 317 +2.6% | 0 | 0 | 0% |
1996 | 12006 + 59 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
3086 | 11844 + 139 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
11120 | 11581 + 13 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
2157 | 11355 + 175 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
Qatar | 11294 | 23 | 0 | 0.2% |
8811 | 11181 + 82 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
3850 | 11149 + 105 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
3411 | 10991 | 0 | 0 | 0% |
2065 | 10707 | 0 | 0 | 0% |
Norway | 10582 + 40 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
2787 | 10372 + 13 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
5089 | 10084 | 0 | 0 | 0% |
4229 | 10050 + 34 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
9479 | 9876 + 9876 +100% | 0 | 0 | 0% |
Ukraine | 9865 | 4 | 0 | 0% |
6051 | 9364 | 0 | 0 | 0% |
5144 | 9302 + 24 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2257 | 8887 | 0 | 0 | 0% |
Gabon | 8728 | 6 | 0 | 0% |
Dominican Republic | 8673 | 0 | 0 | 0% |
729 | 8442 + 100 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
3276 | 8413 + 541 +6.4% | 0 | 0 | 0% |
5043 | 8404 + 22 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
Russia | 8166 | 1793 | 0 | 21.9% |
2411 | 7515 | 0 | 0 | 0% |
44298 | 7434 | 0 | 0 | 0% |
5028 | 7219 | 0 | 0 | 0% |
China | 7174 | 208 | 0 | 2.8% |
Belgium | 7115 | 99 | 0 | 1.3% |
5264 | 6727 | 0 | 0 | 0% |
3064 | 6655 + 34 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
Ethiopia | 6622 | 0 | 0 | 0% |
4726 | 6595 + 29 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
6144 | 6258 | 0 | 0 | 0% |
Honduras | 6252 | 2533 + 5 +0.1% | 0 | 40.5% |
Georgia | 6192 + 326 +5.2% | 195 | 0 | 3.1% |
26851 | 5955 | 0 | 0 | 0% |
3684 | 5602 | 0 | 0 | 0% |
France | 5570 | 239 | 0 | 4.2% |
287 | 5545 + 435 +7.8% | 0 | 0 | 0% |
4845 | 5491 | 0 | 0 | 0% |
5180 | 5461 + 53 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Poland | 5448 | 23 | 0 | 0.4% |
Singapore | 5425 | 0 | 0 | 0% |
2055 | 5357 + 81 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
5261 | 5339 + 9 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
United Kingdom | 5144 | 112 | 0 | 2.1% |
1197 | 5074 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
759 | 4956 | 0 | 0 | 0% |
Cuba | 4726 + 42 +0.8% | 13 | 0 | 0.2% |
280461 | 4672 | 0 | 0 | 0% |
1423 | 4636 + 11 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
163 | 4430 + 35 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
282 | 4348 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
621 | 4277 | 0 | 0 | 0% |
748 | 4051 | 0 | 0 | 0% |
3734 | 4026 + 3 +0% | 0 | 0 | 0% |
2269 | 4005 + 10 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
Афганистан | 3804 | 147 | 51989 | 3.8% |
Guyana | 3796 + 31 +0.8% | 15 | 0 | 0.3% |
592 | 3789 | 0 | 0 | 0% |
253 | 3730 + 11 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2324 | 3680 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
Somalia | 3588 + 123 +3.4% | 0 | 0 | 0% |
493 | 3447 | 0 | 0 | 0% |
22983 | 3248 | 0 | 0 | 0% |
656 | 3154 + 35 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
2761 | 2883 | 0 | 0 | 0% |
1231 | 2753 + 15 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1094 | 2693 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
2495 | 2583 + 9 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Андорра | 2568 + 198 +7.7% | 8 | 11825 | 0.3% |
Estonia | 2516 + 25 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
1793 | 2493 + 11 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
545 | 2375 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
746 | 2357 | 0 | 0 | 0% |
2259 | 2346 | 0 | 0 | 0% |
9026 | 2310 | 0 | 0 | 0% |
2196 | 2299 + 3 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
962 | 2266 + 3 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
17050 | 2221 | 0 | 0 | 0% |
996 | 2185 | 0 | 0 | 0% |
