Волгоградская область (в т. ч. г. Вербовский)
54 851
Подтверждено
1 005
Умерло
52 490
Выздоровело
Россия
8 166
Подтверждено
105 846
Умерло
4 498 469
Выздоровело
График зараженных коронавирусом в Волгоградской области
На территории Волгоградской области было выявлено 54851 случаев заболевания коронавирусом. Показатель региона составляет 0.24 % от всего числа заболевших жителей России. Количество погибших – 1005. Успешно справились с вирусом – 52490. В борьбе за жизнь находятся 54851 человек. Уровень смертности по региону составил 1.83 %.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 1048316 + 2090 +0.1% | 17248 | 960171 | 1.6% |
Санкт-Петербург | 402382 + 694 +0.1% | 12601 | 357577 | 3.1% |
Палестина | 268132 + 2235 +0.8% | 2860 | 232960 | 1% |
Московская область | 238632 + 574 +0.2% | 5567 | 196087 | 2.3% |
Нижегородская область | 110264 + 236 +0.2% | 2945 | 105011 | 2.6% |
Свердловская область | 83959 + 129 +0.1% | 2838 | 77424 | 3.3% |
Ростовская область | 83482 + 239 +0.2% | 3796 | 74886 | 4.5% |
Воронежская область | 77310 + 187 +0.2% | 2493 | 72034 | 3.2% |
Красноярский край | 68120 + 122 +0.1% | 3281 | 62958 | 4.8% |
Иркутская область | 63383 + 157 +0.2% | 2099 | 60462 | 3.3% |
Архангельская область | 60578 + 78 +0.1% | 844 | 56350 | 1.3% |
Самарская область | 57927 + 198 +0.3% | 1250 | 54740 | 2.1% |
Челябинская область | 56752 + 119 +0.2% | 1306 | 52257 | 2.3% |
Саратовская область | 56418 + 144 +0.2% | 872 | 51054 | 1.5% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54922 + 61 +0.1% | 786 | 53475 | 1.4% |
Волгоградская область | 54851 + 107 +0.1% | 1005 | 52490 | 1.8% |
Пермский край | 52480 + 109 +0.2% | 2026 | 47303 | 3.8% |
Ульяновская область | 51822 + 85 +0.1% | 1051 | 48679 | 2% |
Ставропольский край | 51439 + 92 +0.1% | 1270 | 48465 | 2.4% |
Хабаровский край | 51129 + 40 +0% | 364 | 48821 | 0.7% |
Мурманская область | 49737 + 52 +0.1% | 1119 | 47290 | 2.2% |
Алтайский край | 48124 + 83 +0.1% | 1934 | 43142 | 4% |
Республика Карелия | 44648 + 63 +0.1% | 418 | 42480 | 0.9% |
Омская область | 44536 + 64 +0.1% | 1344 | 41515 | 3% |
Вологодская область | 43620 + 75 +0.1% | 935 | 40641 | 2.1% |
Краснодарский край | 43550 + 105 +0.2% | 2451 | 38168 | 5.6% |
Пензенская область | 43130 + 100 +0.2% | 569 | 40387 | 1.3% |
Приморский край | 42894 + 45 +0.1% | 696 | 40196 | 1.6% |
Республика Коми | 42330 + 60 +0.1% | 833 | 41159 | 1.9% |
Забайкальский край | 41610 + 45 +0.1% | 601 | 40146 | 1.4% |
Оренбургская область | 40929 + 82 +0.2% | 772 | 37245 | 1.8% |
Ленинградская область | 40889 + 97 +0.2% | 1040 | 38269 | 2.5% |
Кировская область | 40674 + 80 +0.1% | 332 | 37309 | 0.8% |
Новосибирская область | 39644 + 78 +0.1% | 1680 | 36917 | 4.2% |
Республика Крым | 38583 + 94 +0.2% | 1124 | 36048 | 2.9% |
Тверская область | 38433 + 91 +0.2% | 777 | 36450 | 2% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38214 + 19 +0% | 409 | 36892 | 1% |
Тульская область | 37218 + 85 +0.2% | 1659 | 34718 | 4.4% |
Ярославская область | 37049 + 82 +0.2% | 500 | 35283 | 1.3% |
Брянская область | 36620 + 86 +0.2% | 294 | 35774 | 0.8% |
Республика Бурятия | 36509 + 44 +0.1% | 804 | 35016 | 2.2% |
Белгородская область | 35213 + 82 +0.2% | 588 | 33243 | 1.6% |
Псковская область | 35032 + 67 +0.1% | 279 | 24425 | 0.7% |
Курская область | 34999 + 81 +0.2% | 623 | 31940 | 1.7% |
Тюменская область | 34179 + 53 +0.1% | 427 | 32326 | 1.2% |
Республика Саха (Якутия) | 33874 + 30 +0% | 576 | 32754 | 1.7% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 33846 + 58 +0.1% | 634 | 32931 | 1.8% |
Республика Башкортостан | 33499 + 103 +0.3% | 396 | 29529 | 1.1% |
Ивановская область | 33253 + 62 +0.1% | 1084 | 31763 | 3.2% |
Орловская область | 33095 + 56 +0.1% | 518 | 30525 | 1.5% |
Калужская область | 32989 + 57 +0.1% | 295 | 30855 | 0.8% |
Томская область | 31661 + 25 +0% | 372 | 30654 | 1.1% |
Республика Дагестан | 31520 + 45 +0.1% | 1419 | 29175 | 4.5% |
Удмуртская Республика | 31516 + 74 +0.2% | 777 | 28103 | 2.4% |
Астраханская область | 31491 + 78 +0.2% | 693 | 29939 | 2.2% |
Калининградская область | 30780 + 57 +0.1% | 351 | 28556 | 1.1% |
Владимирская область | 30743 + 68 +0.2% | 1034 | 27894 | 3.3% |
Тамбовская область | 30343 + 79 +0.2% | 432 | 27733 | 1.4% |
Новгородская область | 29141 + 43 +0.1% | 121 | 26468 | 0.4% |
Смоленская область | 28529 + 35 +0.1% | 804 | 27187 | 2.8% |
Липецкая область | 28509 + 81 +0.2% | 575 | 25374 | 2% |
Рязанская область | 26875 + 52 +0.1% | 402 | 25015 | 1.4% |
Чувашская Республика | 23263 + 43 +0.1% | 1284 | 21199 | 5.5% |
Кабардино-Балкарская Республика | 23221 + 34 +0.1% | 431 | 22245 | 1.8% |
Сахалинская область | 22187 + 20 +0% | 40 | 21826 | 0.1% |
Амурская область | 22066 + 13 +0% | 262 | 21029 | 1.1% |
Республика Хакасия | 22005 + 19 +0% | 512 | 21276 | 2.3% |
Республика Калмыкия | 20186 + 21 +0.1% | 325 | 19347 | 1.6% |
Костромская область | 20091 + 37 +0.1% | 411 | 17277 | 2% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19828 + 13 +0% | 73 | 19482 | 0.3% |
Республика Татарстан | 19802 + 34 +0.1% | 435 | 16928 | 2.1% |
Курганская область | 19663 + 39 +0.1% | 362 | 18003 | 1.8% |
Республика Мордовия | 19453 + 36 +0.1% | 219 | 17451 | 1.1% |
Республика Алтай | 16736 + 2 +0% | 206 | 16408 | 1.2% |
Республика Северная Осетия — Алания | 16511 + 16 +0% | 181 | 15626 | 1% |
Республика Тыва | 15777 + 1 +0% | 200 | 15074 | 1.2% |
Республика Ингушетия | 15223 + 10 +0% | 182 | 13486 | 1.1% |
Камчатский край | 14265 + 12 +0% | 213 | 13521 | 1.4% |
Республика Адыгея | 14220 + 11 +0% | 168 | 13638 | 1.1% |
Севастополь | 13598 + 32 +0.2% | 580 | 12501 | 4.2% |
Республика Марий Эл | 12753 + 17 +0.1% | 218 | 11952 | 1.7% |
Чеченская Республика | 11786 + 11 +0% | 117 | 11488 | 0.9% |
Магаданская область | 8276 + 2 +0% | 99 | 8083 | 1.1% |
Еврейская автономная область | 4455 + 1 +0% | 125 | 4263 | 2.8% |
Ненецкий автономный округ | 1093 + 1 +0% | 4 | 1030 | 0.3% |
Чукотский автономный округ | 738 | 6 | 698 | 0.8% |
Данные по миру
135 813 017
Подтверждено
2 933 928
Умерло
77 260 865
Выздоровело