Белгородская область
Россия
График зараженных коронавирусом в Белгородской области
Прирост заболевших в день
На 22 января 2021 года в Белгородской области 25875 заболевших, всего в России заболело 3831415, а в мире 97630906.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 907389 + 3037 +0.3% | 12831 | 763500 | 1.4% |
Санкт-Петербург | 313608 + 3104 +0.9% | 9181 | 202307 | 2.9% |
Московская область | 183133 + 1142 +0.6% | 3449 | 143026 | 1.8% |
Палестина | 154063 | 1757 | 142819 | 1.1% |
Нижегородская область | 80161 + 491 +0.6% | 1989 | 72420 | 2.4% |
Свердловская область | 67136 + 385 +0.5% | 1890 | 59615 | 2.8% |
Ростовская область | 60269 + 391 +0.6% | 2448 | 49861 | 4% |
Воронежская область | 54778 + 384 +0.7% | 1427 | 49442 | 2.6% |
Красноярский край | 53570 + 326 +0.6% | 2115 | 49328 | 3.9% |
Архангельская область | 49004 + 249 +0.5% | 458 | 40897 | 0.9% |
Иркутская область | 46308 + 265 +0.5% | 1470 | 41051 | 3.1% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 45892 + 217 +0.4% | 636 | 42434 | 1.3% |
Хабаровский край | 41894 + 303 +0.7% | 233 | 38002 | 0.5% |
Ульяновская область | 41813 + 239 +0.5% | 560 | 38195 | 1.3% |
Мурманская область | 41419 + 228 +0.5% | 773 | 37471 | 1.8% |
Челябинская область | 41243 + 294 +0.7% | 696 | 28641 | 1.6% |
Волгоградская область | 41144 + 253 +0.6% | 564 | 39205 | 1.3% |
Саратовская область | 40956 + 254 +0.6% | 505 | 35383 | 1.2% |
Ставропольский край | 40369 + 238 +0.5% | 884 | 36328 | 2.1% |
Самарская область | 37730 + 286 +0.7% | 770 | 34804 | 2% |
Алтайский край | 37316 + 192 +0.5% | 1095 | 33898 | 2.9% |
Пермский край | 37183 + 296 +0.7% | 1355 | 30599 | 3.6% |
Омская область | 35527 + 228 +0.6% | 1039 | 32201 | 2.9% |
Республика Коми | 35066 + 170 +0.4% | 655 | 33637 | 1.8% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34944 + 97 +0.2% | 369 | 29821 | 1% |
Приморский край | 34394 + 223 +0.6% | 478 | 25818 | 1.3% |
Республика Карелия | 33687 + 285 +0.8% | 209 | 28315 | 0.6% |
Оренбургская область | 32560 + 174 +0.5% | 436 | 28832 | 1.3% |
Забайкальский край | 32299 + 219 +0.6% | 447 | 30061 | 1.3% |
Краснодарский край | 31959 + 199 +0.6% | 1294 | 22405 | 4% |
Новосибирская область | 31034 + 140 +0.4% | 1148 | 28089 | 3.6% |
Пензенская область | 30689 + 228 +0.7% | 363 | 24300 | 1.1% |
Республика Крым | 30683 + 234 +0.7% | 688 | 24736 | 2.2% |
Кировская область | 30656 + 212 +0.6% | 258 | 24636 | 0.8% |
Вологодская область | 30211 + 300 +0.9% | 573 | 25524 | 1.8% |
Республика Саха (Якутия) | 29468 + 145 +0.4% | 450 | 26110 | 1.5% |
Республика Бурятия | 29069 + 151 +0.5% | 645 | 26517 | 2.2% |
Ленинградская область | 28710 + 223 +0.7% | 362 | 25872 | 1.2% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 28374 + 111 +0.3% | 508 | 25909 | 1.7% |
Псковская область | 28129 + 195 +0.6% | 118 | 16121 | 0.4% |
Брянская область | 27414 + 189 +0.6% | 235 | 26122 | 0.8% |
Томская область | 27304 + 105 +0.3% | 251 | 24310 | 0.9% |
Тульская область | 27294 + 195 +0.7% | 940 | 24405 | 3.4% |
Тверская область | 27239 + 217 +0.7% | 499 | 22874 | 1.8% |
Республика Дагестан | 26918 + 149 +0.5% | 1210 | 23657 | 4.4% |
Тюменская область | 26876 + 159 +0.5% | 235 | 25257 | 0.8% |
Ярославская область | 26447 + 187 +0.7% | 275 | 24796 | 1% |
Белгородская область | 25875 + 189 +0.7% | 325 | 23557 | 1.2% |
Орловская область | 25220 + 173 +0.6% | 317 | 22277 | 1.2% |
Ивановская область | 25208 + 175 +0.6% | 691 | 20977 | 2.7% |
Курская область | 24661 + 183 +0.7% | 341 | 21766 | 1.3% |
Калужская область | 24597 + 155 +0.6% | 209 | 22489 | 0.8% |
Удмуртская Республика | 24027 + 189 +0.7% | 460 | 20339 | 1.9% |
Астраханская область | 22887 + 187 +0.8% | 466 | 14465 | 2% |
Республика Башкортостан | 22738 + 168 +0.7% | 172 | 17230 | 0.7% |
Новгородская область | 22550 + 176 +0.7% | 110 | 17801 | 0.4% |
Калининградская область | 22333 + 206 +0.9% | 214 | 19958 | 0.9% |
Владимирская область | 22130 + 154 +0.6% | 623 | 19424 | 2.8% |
Тамбовская область | 21148 + 158 +0.7% | 244 | 19322 | 1.1% |
Рязанская область | 20925 + 111 +0.5% | 217 | 19052 | 1% |
Смоленская область | 20685 + 189 +0.9% | 414 | 17052 | 2% |
Республика Хакасия | 19814 + 98 +0.4% | 365 | 18001 | 1.8% |
Липецкая область | 19568 + 154 +0.7% | 346 | 15379 | 1.7% |
Сахалинская область | 18714 + 118 +0.6% | 22 | 15783 | 0.1% |
Чувашская Республика | 18609 + 105 +0.5% | 769 | 16704 | 4.1% |
Амурская область | 18585 + 117 +0.6% | 127 | 16679 | 0.6% |
Кабардино-Балкарская Республика | 17973 + 93 +0.5% | 305 | 16747 | 1.6% |
Карачаево-Черкесская Республика | 16926 + 76 +0.4% | 49 | 15269 | 0.2% |
Республика Калмыкия | 16743 + 75 +0.4% | 236 | 14158 | 1.4% |
Костромская область | 16539 + 91 +0.5% | 267 | 13178 | 1.6% |
Республика Мордовия | 15333 + 80 +0.5% | 123 | 12778 | 0.8% |
Республика Тыва | 15288 + 29 +0.1% | 185 | 14084 | 1.2% |
Республика Татарстан | 15275 + 86 +0.5% | 244 | 11659 | 1.5% |
Республика Алтай | 15017 + 70 +0.4% | 117 | 13913 | 0.7% |
Курганская область | 14353 + 101 +0.7% | 202 | 12583 | 1.4% |
Республика Северная Осетия — Алания | 13819 + 76 +0.5% | 108 | 12289 | 0.7% |
Республика Ингушетия | 13564 + 51 +0.3% | 156 | 11701 | 1.1% |
Республика Адыгея | 12580 + 57 +0.4% | 111 | 10641 | 0.8% |
Камчатский край | 11715 + 68 +0.5% | 83 | 10293 | 0.7% |
Чеченская Республика | 10459 + 52 +0.4% | 103 | 8302 | 0.9% |
Республика Марий Эл | 10263 + 45 +0.4% | 147 | 8924 | 1.4% |
Севастополь | 8807 + 97 +1.1% | 348 | 7963 | 3.9% |
Магаданская область | 7654 + 30 +0.3% | 80 | 7208 | 1% |
Еврейская автономная область | 4044 + 15 +0.3% | 98 | 3570 | 2.4% |
Ненецкий автономный округ | 860 + 1 +0.1% | 0 | 754 | 0% |
Чукотский автономный округ | 600 + 6 +1% | 4 | 535 | 0.6% |
Данные по миру
Статистика заражения коронавирусом в Мире
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
9831108 | 24627675 + 188952 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
9829923 | 24078772 + 141999 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9830068 | 23313101 + 235255 +1% | 0 | 0 | 0% |
9814397 | 22136627 + 273854 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
9813335 | 21299340 + 253145 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9752360 | 20221629 + 20221629 +100% | 0 | 0 | 0% |
9809038 | 19301543 + 168817 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838831 | 18068496 + 157710 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838864 | 17481624 + 140057 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
9804508 | 16964180 + 247403 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9803022 | 16321922 + 191466 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9771480 | 16253219 + 190920 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
2838589 | 15980509 + 111501 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
9771496 | 15165159 + 215724 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2838978 | 14511766 + 85157 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
2836480 | 14265754 + 97866 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
2841241 | 13450153 + 91687 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
9771614 | 12418311 + 171462 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
9759029 | 12088410 + 177552 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2841480 | 12027286 + 69212 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9757612 | 11357322 + 161934 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9499413 | 10625428 + 14545 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
9752592 | 10110784 + 10110784 +100% | 0 | 0 | 0% |
6118708 | 8697368 + 59119 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
2410462 | 3616680 + 21544 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1629657 | 3543646 + 37892 +1% | 0 | 0 | 0% |
2795361 | 3363056 + 58114 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
2219502 | 2979915 + 22368 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
1628208 | 2456675 + 44357 +1.8% | 0 | 0 | 0% |
1564532 | 2428221 + 14055 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1928165 | 2412505 + 6289 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2217555 | 2377112 + 2960 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
1094678 | 2108895 + 8277 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
1559766 | 1972345 + 15366 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
1578267 | 1843077 + 11396 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
1325915 | 1688944 | 0 | 0 | 0% |
422519 | 1544826 + 14233 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
816680 | 1520800 + 17148 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
1344763 | 1457755 + 7008 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
1039161 | 1380807 + 11381 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
1040547 | 1354520 + 6204 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
55319 | 1330543 + 7596 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1139800 | 1216780 + 5926 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
255953 | 1098320 + 52188 +4.7% | 0 | 0 | 0% |
1000153 | 1073214 | 0 | 0 | 0% |
765350 | 951651 + 11703 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
1581963 | 946280 | 0 | 0 | 0% |
813765 | 932884 + 5774 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
290133 | 894690 + 20890 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
663799 | 703776 + 2878 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
649169 | 686827 + 2571 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
590914 | 685107 + 4367 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
72016 | 648289 + 1793 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
601424 | 611407 + 809 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
483689 | 595149 + 13544 +2.2% | 0 | 0 | 0% |
428510 | 582869 + 7027 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
267061 | 574856 + 5960 +1% | 0 | 0 | 0% |
482284 | 542952 + 4985 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
517920 | 530271 + 584 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
469482 | 528891 + 1745 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
477807 | 507717 + 1778 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
465981 | 507123 + 2205 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 499572 + 349488 +69.9% | 38874 + 31305 +80.5% | 0 | 7.7% |
153660 | 476916 + 1096 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
35746 | 461961 + 9665 +2% | 0 | 0 | 0% |
199332 | 450258 + 12560 +2.7% | 0 | 0 | 0% |
379071 | 399798 + 1702 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
30209 | 379093 + 1648 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
143749 | 371630 + 1602 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
361725 | 365775 + 212 +0% | 0 | 0 | 0% |
10909 | 355662 + 1410 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
253571 | 352129 + 5621 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
84722 | 341042 + 1423 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
8492 | 318181 + 776 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
82324 | 310851 + 905 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
293592 | 305752 + 1975 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
22983 | 269241 + 4594 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
64122 | 268646 + 336 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
21045 | 268370 + 10273 +3.8% | 0 | 0 | 0% |
227702 | 267258 + 3529 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
236127 | 252542 + 2789 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
6640 | 251071 + 1137 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
234695 | 248860 + 1624 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
215080 | 236189 + 1874 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
5453 | 231242 + 2464 +1% | 0 | 0 | 0% |
35986 | 228246 + 218 +0% | 0 | 0 | 0% |
12081 | 227326 + 776 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
211901 | 221053 + 1526 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
17050 | 213864 + 455 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
84509 | 211939 + 422 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
183282 | 199672 + 1549 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
188733 | 196393 + 196393 +100% | 0 | 0 | 0% |
8100 | 190884 + 2511 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
227019 | 189844 | 0 | 0 | 0% |
51224 | 188477 + 765 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
26838 | 181922 + 2598 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
104902 | 175565 + 43217 +24.6% | 0 | 0 | 0% |
3296 | 173819 + 1759 +1% | 0 | 0 | 0% |
9296 | 172549 + 3170 +1.8% | 0 | 0 | 0% |
43067 | 165528 + 307 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
257494 | 162820 | 0 | 0 | 0% |
155874 | 159834 + 570 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
150753 | 159715 + 752 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
35546 | 154788 + 670 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
3232 | 154306 + 1455 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
31362 | 154063 + 473 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
India | 153166 | 684 | 0 | 0.4% |
77683 | 152395 + 1071 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
11386 | 150479 + 506 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
143834 | 148258 + 258 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
63158 | 138044 + 1146 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
33488 | 136166 + 445 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
66913 | 132326 + 292 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
62704 | 126234 + 1111 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
33015 | 125518 + 1071 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
76205 | 122317 + 682 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
57823 | 122260 + 569 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
20517 | 119206 + 489 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
13902 | 119114 + 678 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
54008 | 116655 + 1964 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
39513 | 111746 + 622 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
96336 | 106707 + 167 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
41858 | 104852 + 246 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
96590 | 103575 + 109 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
269440 | 102898 | 0 | 0 | 0% |
35969 | 99630 + 186 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
48661 | 98878 + 305 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Ecuador | 97110 + 1547 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
Egypt | 96590 + 115 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
14762 | 89817 + 354 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
82323 | 83898 | 0 | 0 | 0% |
44487 | 83585 + 155 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
56381 | 80516 | 0 | 0 | 0% |
42127 | 78219 + 56 +0% | 0 | 0 | 0% |
67999 | 74262 + 344 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
12073 | 69916 + 678 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Belarus | 69801 + 128 +0.1% | 9 | 0 | 0% |
68149 | 68150 | 0 | 0 | 0% |
Romania | 66631 + 1454 +2.1% | 4458 + 23 +0.5% | 0 | 6.6% |
68046 | 65895 | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 63923 + 56645 +88.6% | 6243 + 6141 +98.3% | 0 | 9.7% |
6041 | 62976 + 564 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
United Arab Emirates | 62704 + 179 +0.2% | 49 | 0 | 0% |
2227514 | 60876 | 0 | 0 | 0% |
10611 | 60259 + 372 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
44298 | 59480 + 1049 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
1498 | 58710 + 902 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
Morocco | 57085 + 1221 +2.1% | 2 | 0 | 0% |
14692 | 57028 + 616 +1% | 0 | 0 | 0% |
10987 | 56998 + 419 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
3283 | 56076 + 887 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
38061 | 54403 + 125 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
26851 | 52388 + 951 +1.8% | 0 | 0 | 0% |
Canada | 50869 | 6975 | 0 | 13.7% |
14092 | 50070 + 163 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Costa Rica | 49897 + 1117 +2.2% | 1 | 0 | 0% |
6960 | 49319 + 115 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
38113 | 46717 + 219 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
85109 | 42326 | 0 | 0 | 0% |
14443 | 42213 + 1264 +2.9% | 0 | 0 | 0% |
Uzbekistan | 41893 + 469 +1.1% | 6 | 0 | 0% |
8261 | 41565 + 399 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Colombia | 41045 | 2366 | 0 | 5.7% |
2532 | 39212 + 668 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
9801 | 38806 + 178 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
2061 | 34992 + 698 +1.9% | 0 | 0 | 0% |
Burma | 32351 + 1026 +3.1% | 0 | 0 | 0% |
12263 | 31515 + 262 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
France | 31351 | 566 | 220650 | 1.8% |
10001 | 30225 + 829 +2.7% | 0 | 0 | 0% |
8110 | 30047 + 639 +2.1% | 0 | 0 | 0% |
1743 | 29636 + 164 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
2524 | 28089 + 196 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
10014 | 28073 + 53 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
Pakistan | 28046 | 0 | 0 | 0% |
19409 | 28010 | 0 | 0 | 0% |
9274 | 27805 + 1240 +4.4% | 0 | 0 | 0% |
13535 | 26279 | 0 | 0 | 0% |
18269 | 25751 + 154 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
14044 | 23909 + 267 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
42162 | 23306 | 0 | 0 | 0% |
Turkey | 22610 | 7 | 0 | 0% |
62966 | 22470 | 0 | 0 | 0% |
Lebanon | 22437 + 560 +2.4% | 1 | 0 | 0% |
19142 | 21793 + 223 +1% | 0 | 0 | 0% |
Brazil | 21596 | 0 | 0 | 0% |
10414 | 21398 + 96 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
1940 | 21338 + 226 +1% | 0 | 0 | 0% |
19080 | 20434 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
6642 | 19654 + 1024 +5.2% | 0 | 0 | 0% |
4803 | 19530 + 408 +2% | 0 | 0 | 0% |
9026 | 19177 + 84 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
15925 | 18301 | 0 | 0 | 0% |
9995 | 17820 + 123 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
15871 | 16968 | 0 | 0 | 0% |
10575 | 16909 + 112 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
3374 | 16280 + 151 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
7603 | 16266 + 54 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
291911 | 16173 | 0 | 0 | 0% |
5842 | 16049 + 1198 +7.4% | 0 | 0 | 0% |
12683 | 15938 + 3255 +20.4% | 0 | 0 | 0% |
242827 | 15382 | 0 | 0 | 0% |
9929 | 15311 + 124 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
North Macedonia | 14600 + 145 +0.9% | 10 | 0 | 0% |
7718 | 14550 + 63 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
Zambia | 14389 + 214 +1.4% | 36 | 0 | 0.2% |
10325 | 14236 + 29 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
5669 | 14017 + 228 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
Senegal | 14014 + 27 +0.1% | 33 | 0 | 0.2% |
5224 | 13398 + 85 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
6809 | 13307 + 83 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
462690 | 13205 | 0 | 0 | 0% |
3410 | 12795 | 0 | 0 | 0% |
Kazakhstan | 12624 | 219 | 0 | 1.7% |
4847 | 12170 + 310 +2.5% | 0 | 0 | 0% |
9285 | 12088 + 317 +2.6% | 0 | 0 | 0% |
4596 | 11676 + 34 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
Qatar | 11294 | 23 | 0 | 0.2% |
8811 | 11035 + 72 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
3411 | 10991 | 0 | 0 | 0% |
Norway | 10582 + 40 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
8728 | 10120 | 0 | 0 | 0% |
Ukraine | 9865 | 4 | 0 | 0% |
4801 | 9797 | 0 | 0 | 0% |
2032 | 9719 + 166 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
4385 | 9584 + 32 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
2568 | 9379 + 71 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
6483 | 8948 | 0 | 0 | 0% |
Gabon | 8728 | 6 | 0 | 0% |
Dominican Republic | 8673 | 0 | 0 | 0% |
3276 | 8413 + 541 +6.4% | 0 | 0 | 0% |
Russia | 8166 | 1793 | 0 | 21.9% |
6051 | 8088 + 13 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
3086 | 7911 + 14 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
5144 | 7880 + 97 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
5089 | 7794 + 85 +1% | 0 | 0 | 0% |
2065 | 7504 + 469 +6.2% | 0 | 0 | 0% |
5043 | 7450 + 20 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
China | 7174 | 207 | 0 | 2.8% |
Belgium | 7115 | 99 | 0 | 1.3% |
3850 | 7067 + 52 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
3541 | 6981 + 63 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
3064 | 6655 + 34 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
4229 | 6623 + 61 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Ethiopia | 6622 | 0 | 0 | 0% |
4726 | 6595 + 29 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
2257 | 6302 | 0 | 0 | 0% |
Honduras | 6252 | 2533 + 5 +0.1% | 0 | 40.5% |
5264 | 6204 | 0 | 0 | 0% |
Georgia | 6192 + 326 +5.2% | 195 | 0 | 3.1% |
2136 | 5981 + 6 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
5403 | 5916 + 3 +0% | 0 | 0 | 0% |
France | 5590 | 268 | 0 | 4.7% |
5180 | 5461 + 53 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Poland | 5448 | 23 | 0 | 0.4% |
Singapore | 5425 | 0 | 0 | 0% |
5028 | 5365 | 0 | 0 | 0% |
4079 | 5083 | 0 | 0 | 0% |
4845 | 4974 | 0 | 0 | 0% |
3588 | 4744 | 0 | 0 | 0% |
Cuba | 4726 + 42 +0.8% | 13 | 0 | 0.2% |
280461 | 4672 | 0 | 0 | 0% |
United Kingdom | 4542 | 476 | 0 | 10.4% |
2157 | 4537 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
1996 | 4505 + 46 +1% | 0 | 0 | 0% |
1197 | 4267 + 18 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
3734 | 4026 + 3 +0% | 0 | 0 | 0% |
3684 | 3950 + 12 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
621 | 3881 + 36 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Афганистан | 3804 | 147 | 46912 | 3.8% |
Guyana | 3796 + 31 +0.8% | 15 | 0 | 0.3% |
2787 | 3788 + 15 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Somalia | 3588 + 123 +3.4% | 0 | 0 | 0% |
2411 | 3582 + 25 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
748 | 3407 + 9 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2269 | 3081 + 51 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
1423 | 3065 + 53 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
2761 | 2883 | 0 | 0 | 0% |
759 | 2833 + 18 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
1086 | 2666 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
Андорра | 2568 + 198 +7.7% | 8 | 8474 | 0.3% |
Estonia | 2516 + 25 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
2324 | 2510 | 0 | 0 | 0% |
1231 | 2415 + 10 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
2259 | 2346 | 0 | 0 | 0% |
1793 | 2276 + 9 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
2055 | 2115 | 0 | 0 | 0% |
127203 | 2109 | 0 | 0 | 0% |
1688 | 2094 | 0 | 0 | 0% |
2053 | 2060 | 0 | 0 | 0% |
Lesotho | 2058 + 6 +0.2% | 103 + 1 +0.9% | 0 | 5% |
935 | 1952 | 0 | 0 | 0% |
592 | 1935 + 2 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
493 | 1913 + 3 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
1363 | 1901 | 0 | 0 | 0% |
87123 | 1821 | 0 | 0 | 0% |
New Zealand | 1792 + 4 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
996 | 1708 + 5 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
Австралия | 1681 | 847 | 51922 | 50.3% |
977 | 1615 | 0 | 0 | 0% |
353 | 1592 + 8 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
Madagascar | 1587 | 2 | 0 | 0.1% |
289100 | 1574 | 0 | 0 | 0% |
1094 | 1546 + 2 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
Denmark | 1521 | 7 | 0 | 0.4% |
96753 | 1497 | 0 | 0 | 0% |
Latvia | 1494 + 8 +0.5% | 515 + 13 +2.5% | 0 | 34.4% |
Kosovo | 1463 | 93 | 0 | 6.3% |
113262 | 1436 | 0 | 0 | 0% |
1360 | 1416 + 23 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
Korea, South | 1409 | 0 | 0 | 0% |
656 | 1358 + 36 +2.6% | 0 | 0 | 0% |
1271 | 1316 | 0 | 0 | 0% |
1276 | 1303 | 0 | 0 | 0% |
1134 | 1303 + 3 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
545 | 1287 + 25 +1.9% | 0 | 0 | 0% |
United Kingdom | 1246 | 90 | 0 | 7.2% |
365 | 1231 | 0 | 0 | 0% |
948 | 1227 | 1433 + 13 +0.9% | 0 | 116.7% |
Croatia | 1196 | 89 | 0 | 7.4% |
962 | 1171 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
1077 | 1169 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
746 | 1164 + 39 +3.3% | 0 | 0 | 0% |
253 | 1156 | 0 | 0 | 0% |
690 | 1146 | 0 | 0 | 0% |
974 | 1142 + 3 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
322 | 1057 + 32 +3% | 0 | 0 | 0% |
1019 | 1026 | 0 | 0 | 0% |
563598 | 1021 | 0 | 0 | 0% |
Tajikistan | 997 | 90 | 0 | 9% |
991 | 993 | 0 | 0 | 0% |
Maldives | 993 | 50 + 1 +2% | 0 | 5% |
Mozambique | 984 | 216 + 5 +2.3% | 0 | 21.9% |
980 | 980 | 0 | 0 | 0% |
Malaysia | 929 | 246 | 0 | 26.4% |
709 | 890 + 2 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
527 | 870 | 0 | 0 | 0% |
832 | 866 | 0 | 0 | 0% |
675 | 865 | 0 | 0 | 0% |
287 | 853 + 4 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
432 | 850 | 0 | 0 | 0% |
Oman | 845 | 0 | 0 | 0% |
729 | 835 | 0 | 0 | 0% |
Zimbabwe | 809 | 3 | 0 | 0.3% |
Sweden | 787 | 58 | 0 | 7.3% |
163 | 762 | 0 | 0 | 0% |
Mauritania | 758 | 1 | 0 | 0.1% |
282 | 718 + 5 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
