Архангельская область
Россия
График зараженных коронавирусом в Архангельской области
Прирост заболевших в день
На 12 апреля 2021 года в Архангельской области 60657 заболевших, всего в России заболело 4917842, а в мире 136123436.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 1050149 + 1833 +0.1% | 17302 | 961392 | 1.6% |
Санкт-Петербург | 403088 + 706 +0.1% | 12635 | 357829 | 3.1% |
Палестина | 268132 | 2860 | 232960 | 1% |
Московская область | 239201 + 569 +0.2% | 5576 | 196511 | 2.3% |
Нижегородская область | 110476 + 212 +0.1% | 2952 | 105268 | 2.6% |
Свердловская область | 84083 + 124 +0.1% | 2847 | 77559 | 3.3% |
Ростовская область | 83720 + 238 +0.2% | 3796 | 75089 | 4.5% |
Воронежская область | 77495 + 185 +0.2% | 2493 | 72242 | 3.2% |
Красноярский край | 68241 + 121 +0.1% | 3295 | 63058 | 4.8% |
Иркутская область | 63543 + 160 +0.2% | 2106 | 60488 | 3.3% |
Архангельская область | 60657 + 79 +0.1% | 844 | 56447 | 1.3% |
Самарская область | 58124 + 197 +0.3% | 1255 | 54951 | 2.1% |
Челябинская область | 56870 + 118 +0.2% | 1314 | 52378 | 2.3% |
Саратовская область | 56560 + 142 +0.2% | 876 | 51186 | 1.5% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54981 + 59 +0.1% | 787 | 53507 | 1.4% |
Волгоградская область | 54960 + 109 +0.1% | 1010 | 52591 | 1.8% |
Пермский край | 52588 + 108 +0.2% | 2029 | 47392 | 3.8% |
Ульяновская область | 51906 + 84 +0.1% | 1059 | 48792 | 2% |
Ставропольский край | 51485 + 46 +0% | 1273 | 48494 | 2.4% |
Хабаровский край | 51172 + 43 +0% | 364 | 48870 | 0.7% |
Мурманская область | 49787 + 50 +0.1% | 1121 | 47300 | 2.2% |
Алтайский край | 48205 + 81 +0.1% | 1940 | 43203 | 4% |
Республика Карелия | 44709 + 61 +0.1% | 420 | 42558 | 0.9% |
Омская область | 44593 + 57 +0.1% | 1345 | 41604 | 3% |
Вологодская область | 43694 + 74 +0.1% | 938 | 40705 | 2.1% |
Краснодарский край | 43653 + 103 +0.2% | 2463 | 38244 | 5.6% |
Пензенская область | 43229 + 99 +0.2% | 570 | 40479 | 1.3% |
Приморский край | 42937 + 43 +0.1% | 697 | 40211 | 1.6% |
Республика Коми | 42392 + 62 +0.1% | 836 | 41217 | 1.9% |
Забайкальский край | 41658 + 48 +0.1% | 602 | 40172 | 1.4% |
Оренбургская область | 41012 + 83 +0.2% | 773 | 37303 | 1.8% |
Ленинградская область | 40984 + 95 +0.2% | 1045 | 38348 | 2.5% |
Кировская область | 40753 + 79 +0.1% | 332 | 37421 | 0.8% |
Новосибирская область | 39717 + 73 +0.1% | 1684 | 36959 | 4.2% |
Республика Крым | 38678 + 95 +0.2% | 1129 | 36056 | 2.9% |
Тверская область | 38522 + 89 +0.2% | 780 | 36550 | 2% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38232 + 18 +0% | 410 | 36917 | 1% |
Тульская область | 37305 + 87 +0.2% | 1669 | 34821 | 4.4% |
Ярославская область | 37136 + 87 +0.2% | 502 | 35361 | 1.3% |
Брянская область | 36707 + 87 +0.2% | 294 | 35862 | 0.8% |
Республика Бурятия | 36551 + 42 +0.1% | 806 | 35024 | 2.2% |
Белгородская область | 35296 + 83 +0.2% | 590 | 33252 | 1.6% |
Псковская область | 35098 + 66 +0.1% | 281 | 24425 | 0.8% |
Курская область | 35079 + 80 +0.2% | 627 | 32055 | 1.7% |
Тюменская область | 34230 + 51 +0.1% | 427 | 32389 | 1.2% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 33905 + 59 +0.1% | 635 | 32978 | 1.8% |
Республика Саха (Якутия) | 33903 + 29 +0% | 576 | 32766 | 1.6% |
Республика Башкортостан | 33601 + 102 +0.3% | 400 | 29691 | 1.1% |
Ивановская область | 33317 + 64 +0.1% | 1086 | 31824 | 3.2% |
Орловская область | 33153 + 58 +0.1% | 519 | 30601 | 1.5% |
Калужская область | 33048 + 59 +0.1% | 295 | 30922 | 0.8% |
Томская область | 31684 + 23 +0% | 372 | 30681 | 1.1% |
Удмуртская Республика | 31591 + 75 +0.2% | 778 | 28179 | 2.4% |
Астраханская область | 31565 + 74 +0.2% | 695 | 30000 | 2.2% |
Республика Дагестан | 31564 + 44 +0.1% | 1420 | 29210 | 4.4% |
Калининградская область | 30835 + 55 +0.1% | 351 | 28623 | 1.1% |
Владимирская область | 30810 + 67 +0.2% | 1034 | 27976 | 3.3% |
Тамбовская область | 30420 + 77 +0.2% | 434 | 27747 | 1.4% |
Новгородская область | 29182 + 41 +0.1% | 121 | 26540 | 0.4% |
Липецкая область | 28587 + 78 +0.2% | 579 | 25374 | 2% |
Смоленская область | 28564 + 35 +0.1% | 806 | 27208 | 2.8% |
Рязанская область | 26925 + 50 +0.1% | 402 | 25081 | 1.4% |
Чувашская Республика | 23308 + 45 +0.1% | 1287 | 21234 | 5.5% |
Кабардино-Балкарская Республика | 23255 + 34 +0.1% | 431 | 22280 | 1.8% |
Сахалинская область | 22202 + 15 +0% | 40 | 21835 | 0.1% |
Амурская область | 22080 + 14 +0% | 262 | 21063 | 1.1% |
Республика Хакасия | 22019 + 14 +0% | 512 | 21282 | 2.3% |
Республика Калмыкия | 20201 + 15 +0% | 326 | 19371 | 1.6% |
Костромская область | 20125 + 34 +0.1% | 411 | 17277 | 2% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19839 + 11 +0% | 73 | 19540 | 0.3% |
Республика Татарстан | 19834 + 32 +0.1% | 438 | 16931 | 2.2% |
Курганская область | 19701 + 38 +0.1% | 362 | 18057 | 1.8% |
Республика Мордовия | 19488 + 35 +0.1% | 221 | 17488 | 1.1% |
Республика Алтай | 16738 + 2 +0% | 208 | 16409 | 1.2% |
Республика Северная Осетия — Алания | 16525 + 14 +0% | 181 | 15653 | 1% |
Республика Тыва | 15778 + 1 +0% | 200 | 15094 | 1.2% |
Республика Ингушетия | 15235 + 12 +0% | 182 | 13486 | 1.1% |
Камчатский край | 14276 + 11 +0% | 213 | 13548 | 1.4% |
Республика Адыгея | 14232 + 12 +0% | 168 | 13659 | 1.1% |
Севастополь | 13632 + 34 +0.2% | 582 | 12519 | 4.2% |
Республика Марий Эл | 12770 + 17 +0.1% | 218 | 11981 | 1.7% |
Чеченская Республика | 11796 + 10 +0% | 117 | 11501 | 0.9% |
Магаданская область | 8279 + 3 +0% | 99 | 8084 | 1.1% |
Еврейская автономная область | 4456 + 1 +0% | 125 | 4264 | 2.8% |
Ненецкий автономный округ | 1093 | 4 | 1030 | 0.3% |
Чукотский автономный округ | 738 | 6 | 698 | 0.8% |
Данные по миру
Статистика заражения коронавирусом в Мире
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
28454431 | 31197873 + 46378 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
28454403 | 30539759 + 79029 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28453812 | 30331794 + 69417 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28465387 | 29286134 + 49356 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
28465265 | 29236735 + 58915 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28386334 | 29154659 + 58611 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28386492 | 28952952 + 58411 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
28413388 | 28721261 + 56780 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
9836826 | 27896040 + 69228 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
9811626 | 27392512 + 105353 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
9836209 | 25443699 + 146640 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9831108 | 25127000 + 132537 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9829923 | 24078772 + 141999 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9830068 | 23313101 + 235255 +1% | 0 | 0 | 0% |
9814397 | 22136627 + 273854 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
9813335 | 21299340 + 253145 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9752360 | 20221629 + 20221629 +100% | 0 | 0 | 0% |
9809038 | 19301543 + 168817 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838831 | 18068496 + 157710 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
2838864 | 17481624 + 140057 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
9804508 | 16964180 + 247403 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9803022 | 16321922 + 191466 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
9771480 | 16253219 + 190920 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
2838589 | 15980509 + 111501 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
9771496 | 15165159 + 215724 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2838978 | 14511766 + 85157 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
2836480 | 14265754 + 97866 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
11787534 | 13527717 + 168912 +1.2% | 0 | 0 | 0% |
12320169 | 13482023 + 37017 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2841241 | 13450153 + 91687 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
9771614 | 12418311 + 171462 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
9759029 | 12088410 + 177552 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
2841480 | 12027286 + 69212 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9757612 | 11357322 + 161934 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
9752592 | 10110784 + 10110784 +100% | 0 | 0 | 0% |
4707488 | 5021865 + 117900 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
4359388 | 4369775 + 1730 +0% | 0 | 0 | 0% |
1928165 | 3849011 + 50678 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
3629000 | 3769814 + 15737 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
2795361 | 3363056 + 58114 +1.7% | 0 | 0 | 0% |
3300965 | 3347512 | 0 | 0 | 0% |
2902309 | 3012158 + 2706 +0% | 0 | 0 | 0% |
1344763 | 2574631 + 21733 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
1559766 | 2536198 + 17483 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
1578267 | 2532562 + 15262 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
2217555 | 2377112 + 2960 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
1325915 | 2280213 + 1793 +0% | 0 | 0 | 0% |
1139800 | 1905430 + 12238 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
1000153 | 1647694 + 7927 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
899503 | 1580189 + 2217 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
765350 | 1566995 + 4127 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
1039161 | 1558458 + 931 +0% | 0 | 0 | 0% |
422519 | 1544826 + 14233 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
816680 | 1520800 + 17148 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
813765 | 1350665 + 8218 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
55319 | 1330543 + 7596 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
9499413 | 1173405 | 0 | 0 | 0% |
255953 | 1098320 + 52188 +4.7% | 0 | 0 | 0% |
590914 | 1076499 + 7977 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
663799 | 1006167 + 3302 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
1581963 | 946280 | 0 | 0 | 0% |
649169 | 925476 + 2989 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
601424 | 924946 + 6791 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
290133 | 894690 + 20890 +2.3% | 0 | 0 | 0% |
477807 | 864868 + 11659 +1.3% | 0 | 0 | 0% |
482284 | 857401 | 0 | 0 | 0% |
428510 | 835933 + 120 +0% | 0 | 0 | 0% |
483689 | 827494 + 566 +0% | 0 | 0 | 0% |
469482 | 725602 + 4584 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
378734 | 720164 + 6296 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
517920 | 684756 + 5819 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
372417 | 665735 + 3340 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
72016 | 648289 + 1793 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
382285 | 642208 + 2732 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
465981 | 617543 | 0 | 0 | 0% |
379071 | 577007 + 2252 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
267061 | 574856 + 5960 +1% | 0 | 0 | 0% |
253571 | 506237 + 2700 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
464844 | 502102 + 414 +0% | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 499572 + 349488 +69.9% | 38302 + 30395 +79.3% | 0 | 7.6% |
328023 | 496846 + 2213 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
227702 | 483747 + 1810 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
153660 | 476916 + 1096 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
35746 | 461961 + 9665 +2% | 0 | 0 | 0% |
199332 | 450258 + 12560 +2.7% | 0 | 0 | 0% |
361725 | 398435 + 799 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
236127 | 394197 + 4549 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
223059 | 371993 + 462 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
143749 | 371630 + 1602 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
278254 | 371062 + 589 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
238721 | 360856 + 1739 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
293592 | 358611 + 234 +0% | 0 | 0 | 0% |
215080 | 346817 + 1940 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
84722 | 341042 + 1423 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
232298 | 336038 + 1175 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
1628208 | 329139 | 0 | 0 | 0% |
234695 | 326383 + 1535 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
211901 | 323207 + 2326 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
82324 | 310851 + 905 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
163946 | 295480 + 1717 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
235473 | 292516 + 1617 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
271379 | 288396 + 707 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
230066 | 285993 + 2414 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
188733 | 282095 + 525 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
272557 | 280028 + 303 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
226015 | 271861 + 1564 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
21045 | 268370 + 10273 +3.8% | 0 | 0 | 0% |
169487 | 268132 + 2235 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
183282 | 257698 + 512 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
155874 | 247094 + 1390 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
159513 | 241217 + 331 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
184279 | 240945 + 302 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
192265 | 237792 + 691 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
152658 | 235292 + 1547 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
35986 | 229935 + 142 +0% | 0 | 0 | 0% |
147825 | 228996 + 1741 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
181606 | 226499 + 549 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
194333 | 226173 + 865 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
196438 | 222544 | 0 | 0 | 0% |
84509 | 211939 + 422 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
150753 | 210489 + 812 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
159632 | 203071 + 431 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
1040547 | 202941 | 0 | 0 | 0% |
166232 | 202817 + 650 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
51224 | 195992 + 455 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
148951 | 195780 + 255 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
3330 | 194051 + 489 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
143834 | 190025 + 961 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
227019 | 189844 | 0 | 0 | 0% |
3296 | 182893 + 354 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
123434 | 181927 | 0 | 0 | 0% |
26838 | 181922 + 2598 +1.4% | 0 | 0 | 0% |
104902 | 175565 + 43217 +24.6% | 0 | 0 | 0% |
131476 | 174887 + 1101 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
132486 | 171549 + 3544 +2% | 0 | 0 | 0% |
142671 | 167825 + 937 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
140391 | 163799 + 63 +0% | 0 | 0 | 0% |
257494 | 162820 | 0 | 0 | 0% |
126767 | 160902 + 1183 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
77683 | 159504 + 386 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
104239 | 156462 + 1060 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
India | 153166 | 684 | 0 | 0.4% |
63158 | 147843 | 0 | 0 | 0% |
104201 | 145670 + 486 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
99584 | 144642 + 3262 +2.2% | 0 | 0 | 0% |
142162 | 142576 + 4 +0% | 0 | 0 | 0% |
97803 | 141844 + 687 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
54008 | 139748 + 506 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
108823 | 128393 + 238 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
13902 | 126416 + 348 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
62704 | 126234 + 1111 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
76205 | 122317 + 682 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
107578 | 118516 + 138 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
73684 | 114174 + 438 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
67999 | 110146 + 587 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
77822 | 109540 | 0 | 0 | 0% |
93781 | 107608 + 368 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
41858 | 107339 + 217 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
96336 | 106707 + 167 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
66236 | 103621 + 647 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
96590 | 103575 + 109 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
269440 | 102898 | 0 | 0 | 0% |
Ecuador | 97110 + 1547 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
Egypt | 96590 + 115 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
68451 | 95886 | 0 | 0 | 0% |
87286 | 95131 + 283 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
84700 | 94269 + 234 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
75836 | 91260 | 0 | 0 | 0% |
85929 | 90227 + 208 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
82897 | 90029 + 111 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
63725 | 86531 + 959 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
79442 | 84922 + 198 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
10987 | 84163 + 470 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
82323 | 83898 | 0 | 0 | 0% |
54532 | 82053 + 346 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
56381 | 80516 | 0 | 0 | 0% |
Belarus | 69801 + 128 +0.1% | 9 | 0 | 0% |
67011 | 68758 + 180 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
68149 | 68154 | 0 | 0 | 0% |
Romania | 66631 + 1454 +2.1% | 4458 + 23 +0.5% | 0 | 6.6% |
59712 | 66489 + 998 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
68046 | 65895 | 0 | 0 | 0% |
59235 | 65491 + 1060 +1.6% | 0 | 0 | 0% |
Netherlands | 63923 + 56645 +88.6% | 6199 + 6071 +97.9% | 0 | 9.6% |
55110 | 63467 | 0 | 0 | 0% |
United Arab Emirates | 62704 + 179 +0.2% | 49 | 0 | 0% |
32098 | 61731 | 0 | 0 | 0% |
2227514 | 60876 | 0 | 0 | 0% |
59197 | 60653 + 20 +0% | 0 | 0 | 0% |
55359 | 57160 + 16 +0% | 0 | 0 | 0% |
Morocco | 57085 + 1221 +2.1% | 2 | 0 | 0% |
43610 | 51505 + 470 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Canada | 50595 | 523 | 0 | 1% |
14092 | 50070 + 163 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Costa Rica | 49897 + 1117 +2.2% | 1 | 0 | 0% |
38113 | 46717 + 219 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
44581 | 45527 + 204 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
31497 | 45206 + 117 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
1629657 | 43570 | 0 | 0 | 0% |
6642 | 42674 | 0 | 0 | 0% |
39967 | 42500 + 381 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
85109 | 42326 | 0 | 0 | 0% |
Uzbekistan | 41893 + 469 +1.1% | 6 | 0 | 0% |
40767 | 41140 + 27 +0% | 0 | 0 | 0% |
Colombia | 41045 | 2366 | 0 | 5.7% |
33099 | 39431 + 67 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
8110 | 37052 + 68 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
33233 | 36305 + 322 +0.8% | 0 | 0 | 0% |
1564532 | 36070 | 0 | 0 | 0% |
34174 | 35213 + 109 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
5842 | 33827 + 22 +0% | 0 | 0 | 0% |
26241 | 32625 + 967 +2.9% | 0 | 0 | 0% |
Burma | 32351 + 1026 +3.1% | 0 | 0 | 0% |
30347 | 31833 | 0 | 0 | 0% |
18269 | 31365 + 130 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
France | 31315 | 503 | 316616 | 1.6% |
29033 | 29614 + 66 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
13535 | 29557 | 0 | 0 | 0% |
3374 | 28993 + 55 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
25962 | 28542 | 0 | 0 | 0% |
9845904 | 28387 | 0 | 0 | 0% |
9845919 | 28387 | 0 | 0 | 0% |
9844858 | 28376 | 0 | 0 | 0% |
9844845 | 28376 | 0 | 0 | 0% |
9836805 | 28309 | 0 | 0 | 0% |
19831 | 28063 + 515 +1.8% | 0 | 0 | 0% |
Pakistan | 28046 | 0 | 0 | 0% |
9274 | 27805 + 1240 +4.4% | 0 | 0 | 0% |
5453 | 27768 | 0 | 0 | 0% |
64122 | 27243 | 0 | 0 | 0% |
10414 | 25913 + 121 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
21268 | 25617 + 93 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
22482 | 23426 + 83 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
42162 | 23306 | 0 | 0 | 0% |
Turkey | 22610 | 7 | 0 | 0% |
62966 | 22470 | 0 | 0 | 0% |
Lebanon | 22437 + 560 +2.4% | 1 | 0 | 0% |
19142 | 21793 + 223 +1% | 0 | 0 | 0% |
Brazil | 21596 | 0 | 0 | 0% |
16420 | 20949 + 142 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
19550 | 20636 | 0 | 0 | 0% |
20469 | 20487 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
5224 | 20226 + 108 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
19306 | 19643 | 0 | 0 | 0% |
17587 | 19005 + 376 +1.9% | 0 | 0 | 0% |
9995 | 18652 | 0 | 0 | 0% |
3232 | 18052 | 0 | 0 | 0% |
16764 | 17549 | 0 | 0 | 0% |
4385 | 17508 | 0 | 0 | 0% |
15871 | 16968 | 0 | 0 | 0% |
10575 | 16909 + 112 +0.6% | 0 | 0 | 0% |
10325 | 16420 + 129 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
291911 | 16173 | 0 | 0 | 0% |
12683 | 15938 + 3255 +20.4% | 0 | 0 | 0% |
242827 | 15382 | 0 | 0 | 0% |
353 | 15014 + 831 +5.5% | 0 | 0 | 0% |
North Macedonia | 14600 + 145 +0.9% | 10 | 0 | 0% |
Zambia | 14389 + 214 +1.4% | 36 | 0 | 0.2% |
Senegal | 14014 + 27 +0.1% | 33 | 0 | 0.2% |
13308 | 13308 | 0 | 0 | 0% |
462690 | 13205 | 0 | 0 | 0% |
12803 | 12956 | 0 | 0 | 0% |
12788 | 12840 | 0 | 0 | 0% |
Kazakhstan | 12624 | 219 | 0 | 1.7% |
2568 | 12545 + 48 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
4596 | 12485 | 0 | 0 | 0% |
6483 | 12304 | 0 | 0 | 0% |
9285 | 12088 + 317 +2.6% | 0 | 0 | 0% |
1996 | 12006 + 59 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
3086 | 11844 + 139 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
11120 | 11581 + 13 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
2157 | 11355 + 175 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
Qatar | 11294 | 23 | 0 | 0.2% |
8811 | 11181 + 82 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
3850 | 11149 + 105 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
3411 | 10991 | 0 | 0 | 0% |
2065 | 10707 | 0 | 0 | 0% |
Norway | 10582 + 40 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
2787 | 10372 + 13 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
5089 | 10084 | 0 | 0 | 0% |
4229 | 10050 + 34 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
9479 | 9876 + 9876 +100% | 0 | 0 | 0% |
Ukraine | 9865 | 4 | 0 | 0% |
6051 | 9364 | 0 | 0 | 0% |
5144 | 9302 + 24 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2257 | 8887 | 0 | 0 | 0% |
Gabon | 8728 | 6 | 0 | 0% |
Dominican Republic | 8673 | 0 | 0 | 0% |
729 | 8442 + 100 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
3276 | 8413 + 541 +6.4% | 0 | 0 | 0% |
5043 | 8404 + 22 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
Russia | 8166 | 1793 | 0 | 21.9% |
2411 | 7515 | 0 | 0 | 0% |
44298 | 7434 | 0 | 0 | 0% |
5028 | 7219 | 0 | 0 | 0% |
China | 7174 | 208 | 0 | 2.8% |
Belgium | 7115 | 99 | 0 | 1.3% |
5264 | 6727 | 0 | 0 | 0% |
3064 | 6655 + 34 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
Ethiopia | 6622 | 0 | 0 | 0% |
4726 | 6595 + 29 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
6144 | 6258 | 0 | 0 | 0% |
Honduras | 6252 | 2533 + 5 +0.1% | 0 | 40.5% |
Georgia | 6192 + 326 +5.2% | 195 | 0 | 3.1% |
26851 | 5955 | 0 | 0 | 0% |
3684 | 5602 | 0 | 0 | 0% |
France | 5570 | 239 | 0 | 4.2% |
287 | 5545 + 435 +7.8% | 0 | 0 | 0% |
4845 | 5491 | 0 | 0 | 0% |
5180 | 5461 + 53 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
Poland | 5448 | 23 | 0 | 0.4% |
Singapore | 5425 | 0 | 0 | 0% |
2055 | 5357 + 81 +1.5% | 0 | 0 | 0% |
5261 | 5339 + 9 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
United Kingdom | 5144 | 112 | 0 | 2.1% |
1197 | 5074 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
759 | 4956 | 0 | 0 | 0% |
Cuba | 4726 + 42 +0.8% | 13 | 0 | 0.2% |
280461 | 4672 | 0 | 0 | 0% |
1423 | 4636 + 11 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
163 | 4430 + 35 +0.7% | 0 | 0 | 0% |
282 | 4348 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
621 | 4277 | 0 | 0 | 0% |
748 | 4051 | 0 | 0 | 0% |
3734 | 4026 + 3 +0% | 0 | 0 | 0% |
2269 | 4005 + 10 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
Афганистан | 3804 | 147 | 51989 | 3.8% |
Guyana | 3796 + 31 +0.8% | 15 | 0 | 0.3% |
592 | 3789 | 0 | 0 | 0% |
253 | 3730 + 11 +0.2% | 0 | 0 | 0% |
2324 | 3680 + 2 +0% | 0 | 0 | 0% |
Somalia | 3588 + 123 +3.4% | 0 | 0 | 0% |
493 | 3447 | 0 | 0 | 0% |
22983 | 3248 | 0 | 0 | 0% |
656 | 3154 + 35 +1.1% | 0 | 0 | 0% |
2761 | 2883 | 0 | 0 | 0% |
1231 | 2753 + 15 +0.5% | 0 | 0 | 0% |
1094 | 2693 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
2495 | 2583 + 9 +0.3% | 0 | 0 | 0% |
Андорра | 2568 + 198 +7.7% | 8 | 11825 | 0.3% |
Estonia | 2516 + 25 +0.9% | 0 | 0 | 0% |
1793 | 2493 + 11 +0.4% | 0 | 0 | 0% |
545 | 2375 + 1 +0% | 0 | 0 | 0% |
746 | 2357 | 0 | 0 | 0% |
2259 | 2346 | 0 | 0 | 0% |
9026 | 2310 | 0 | 0 | 0% |
2196 | 2299 + 3 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
962 | 2266 + 3 +0.1% | 0 | 0 | 0% |
