Чукотский автономный округ (в т. ч. г. Анадырь)
600
Подтверждено
4
Умерло
535
Выздоровело
Россия
8 166
Подтверждено
70 169
Умерло
3 224 355
Выздоровело
График зараженных коронавирусом в Чукотском автономном округе
На территории Чукотском автономном округе было выявлено 600 случаев заболевания коронавирусом. Показатель региона составляет 1.01 % от всего числа заболевших жителей России. Количество погибших – 4. Успешно справились с вирусом – 535. В борьбе за жизнь находятся 600 человек. Уровень смертности по региону составил 0.66 %.
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
Регион | Зара |
Умер |
Выз |
Леталь |
---|---|---|---|---|
Москва | 907389 + 3037 +0.3% | 12831 | 763500 | 1.4% |
Санкт-Петербург | 313608 + 3104 +0.9% | 9181 | 202307 | 2.9% |
Московская область | 183133 + 1142 +0.6% | 3449 | 143026 | 1.8% |
Палестина | 154063 | 1757 | 142819 | 1.1% |
Нижегородская область | 80161 + 491 +0.6% | 1989 | 72420 | 2.4% |
Свердловская область | 67136 + 385 +0.5% | 1890 | 59615 | 2.8% |
Ростовская область | 60269 + 391 +0.6% | 2448 | 49861 | 4% |
Воронежская область | 54778 + 384 +0.7% | 1427 | 49442 | 2.6% |
Красноярский край | 53570 + 326 +0.6% | 2115 | 49328 | 3.9% |
Архангельская область | 49004 + 249 +0.5% | 458 | 40897 | 0.9% |
Иркутская область | 46308 + 265 +0.5% | 1470 | 41051 | 3.1% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 45892 + 217 +0.4% | 636 | 42434 | 1.3% |
Хабаровский край | 41894 + 303 +0.7% | 233 | 38002 | 0.5% |
Ульяновская область | 41813 + 239 +0.5% | 560 | 38195 | 1.3% |
Мурманская область | 41419 + 228 +0.5% | 773 | 37471 | 1.8% |
Челябинская область | 41243 + 294 +0.7% | 696 | 28641 | 1.6% |
Волгоградская область | 41144 + 253 +0.6% | 564 | 39205 | 1.3% |
Саратовская область | 40956 + 254 +0.6% | 505 | 35383 | 1.2% |
Ставропольский край | 40369 + 238 +0.5% | 884 | 36328 | 2.1% |
Самарская область | 37730 + 286 +0.7% | 770 | 34804 | 2% |
Алтайский край | 37316 + 192 +0.5% | 1095 | 33898 | 2.9% |
Пермский край | 37183 + 296 +0.7% | 1355 | 30599 | 3.6% |
Омская область | 35527 + 228 +0.6% | 1039 | 32201 | 2.9% |
Республика Коми | 35066 + 170 +0.4% | 655 | 33637 | 1.8% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34944 + 97 +0.2% | 369 | 29821 | 1% |
Приморский край | 34394 + 223 +0.6% | 478 | 25818 | 1.3% |
Республика Карелия | 33687 + 285 +0.8% | 209 | 28315 | 0.6% |
Оренбургская область | 32560 + 174 +0.5% | 436 | 28832 | 1.3% |
Забайкальский край | 32299 + 219 +0.6% | 447 | 30061 | 1.3% |
Краснодарский край | 31959 + 199 +0.6% | 1294 | 22405 | 4% |
Новосибирская область | 31034 + 140 +0.4% | 1148 | 28089 | 3.6% |
Пензенская область | 30689 + 228 +0.7% | 363 | 24300 | 1.1% |
Республика Крым | 30683 + 234 +0.7% | 688 | 24736 | 2.2% |
Кировская область | 30656 + 212 +0.6% | 258 | 24636 | 0.8% |
Вологодская область | 30211 + 300 +0.9% | 573 | 25524 | 1.8% |
Республика Саха (Якутия) | 29468 + 145 +0.4% | 450 | 26110 | 1.5% |
Республика Бурятия | 29069 + 151 +0.5% | 645 | 26517 | 2.2% |
Ленинградская область | 28710 + 223 +0.7% | 362 | 25872 | 1.2% |
Кемеровская область (Кузбасс) | 28374 + 111 +0.3% | 508 | 25909 | 1.7% |
Псковская область | 28129 + 195 +0.6% | 118 | 16121 | 0.4% |
Брянская область | 27414 + 189 +0.6% | 235 | 26122 | 0.8% |
Томская область | 27304 + 105 +0.3% | 251 | 24310 | 0.9% |
Тульская область | 27294 + 195 +0.7% | 940 | 24405 | 3.4% |
Тверская область | 27239 + 217 +0.7% | 499 | 22874 | 1.8% |
Республика Дагестан | 26918 + 149 +0.5% | 1210 | 23657 | 4.4% |
Тюменская область | 26876 + 159 +0.5% | 235 | 25257 | 0.8% |
Ярославская область | 26447 + 187 +0.7% | 275 | 24796 | 1% |
Белгородская область | 25875 + 189 +0.7% | 325 | 23557 | 1.2% |
Орловская область | 25220 + 173 +0.6% | 317 | 22277 | 1.2% |
Ивановская область | 25208 + 175 +0.6% | 691 | 20977 | 2.7% |
Курская область | 24661 + 183 +0.7% | 341 | 21766 | 1.3% |
Калужская область | 24597 + 155 +0.6% | 209 | 22489 | 0.8% |
Удмуртская Республика | 24027 + 189 +0.7% | 460 | 20339 | 1.9% |
Астраханская область | 22887 + 187 +0.8% | 466 | 14465 | 2% |
Республика Башкортостан | 22738 + 168 +0.7% | 172 | 17230 | 0.7% |
Новгородская область | 22550 + 176 +0.7% | 110 | 17801 | 0.4% |
Калининградская область | 22333 + 206 +0.9% | 214 | 19958 | 0.9% |
Владимирская область | 22130 + 154 +0.6% | 623 | 19424 | 2.8% |
Тамбовская область | 21148 + 158 +0.7% | 244 | 19322 | 1.1% |
Рязанская область | 20925 + 111 +0.5% | 217 | 19052 | 1% |
Смоленская область | 20685 + 189 +0.9% | 414 | 17052 | 2% |
Республика Хакасия | 19814 + 98 +0.4% | 365 | 18001 | 1.8% |
Липецкая область | 19568 + 154 +0.7% | 346 | 15379 | 1.7% |
Сахалинская область | 18714 + 118 +0.6% | 22 | 15783 | 0.1% |
Чувашская Республика | 18609 + 105 +0.5% | 769 | 16704 | 4.1% |
Амурская область | 18585 + 117 +0.6% | 127 | 16679 | 0.6% |
Кабардино-Балкарская Республика | 17973 + 93 +0.5% | 305 | 16747 | 1.6% |
Карачаево-Черкесская Республика | 16926 + 76 +0.4% | 49 | 15269 | 0.2% |
Республика Калмыкия | 16743 + 75 +0.4% | 236 | 14158 | 1.4% |
Костромская область | 16539 + 91 +0.5% | 267 | 13178 | 1.6% |
Республика Мордовия | 15333 + 80 +0.5% | 123 | 12778 | 0.8% |
Республика Тыва | 15288 + 29 +0.1% | 185 | 14084 | 1.2% |
Республика Татарстан | 15275 + 86 +0.5% | 244 | 11659 | 1.5% |
Республика Алтай | 15017 + 70 +0.4% | 117 | 13913 | 0.7% |
Курганская область | 14353 + 101 +0.7% | 202 | 12583 | 1.4% |
Республика Северная Осетия — Алания | 13819 + 76 +0.5% | 108 | 12289 | 0.7% |
Республика Ингушетия | 13564 + 51 +0.3% | 156 | 11701 | 1.1% |
Республика Адыгея | 12580 + 57 +0.4% | 111 | 10641 | 0.8% |
Камчатский край | 11715 + 68 +0.5% | 83 | 10293 | 0.7% |
Чеченская Республика | 10459 + 52 +0.4% | 103 | 8302 | 0.9% |
Республика Марий Эл | 10263 + 45 +0.4% | 147 | 8924 | 1.4% |
Севастополь | 8807 + 97 +1.1% | 348 | 7963 | 3.9% |
Магаданская область | 7654 + 30 +0.3% | 80 | 7208 | 1% |
Еврейская автономная область | 4044 + 15 +0.3% | 98 | 3570 | 2.4% |
Ненецкий автономный округ | 860 + 1 +0.1% | 0 | 754 | 0% |
Чукотский автономный округ | 600 + 6 +1% | 4 | 535 | 0.6% |
Данные по миру
97 606 325
Подтверждено
2 094 022
Умерло
53 854 974
Выздоровело